序号 | 时间(季度) | 数据(单位:亿DKK) |
---|---|---|
1 | 2024-03 | |
2 | 2023-12 | |
3 | 2023-09 | |
4 | 2023-06 | |
5 | 2023-03 | |
6 | 2022-12 | |
7 | 2022-09 | |
8 | 2022-06 | |
9 | 2022-03 | |
10 | 2021-12 | |
11 | 2021-09 | 1140.00 |
12 | 2021-06 | 1150.00 |
13 | 2021-03 | 1080.00 |
14 | 2020-12 | 1080.00 |
15 | 2020-09 | 1070.00 |
16 | 2020-06 | 1070.00 |
17 | 2020-03 | 1100.00 |
18 | 2019-12 | 1130.00 |
19 | 2019-09 | 1130.00 |
20 | 2019-06 | 1120.00 |
21 | 2019-03 | 1130.00 |
22 | 2018-12 | 1100.00 |
23 | 2018-09 | 1110.00 |
24 | 2018-06 | 1110.00 |
25 | 2018-03 | 1110.00 |
26 | 2017-12 | 1120.00 |
27 | 2017-09 | 1110.00 |
28 | 2017-06 | 1100.00 |
29 | 2017-03 | 1100.00 |
30 | 2016-12 | 1110.00 |
31 | 2016-09 | 1110.00 |
32 | 2016-06 | 1110.00 |
33 | 2016-03 | 1100.00 |
34 | 2015-12 | 1100.00 |
35 | 2015-09 | 1120.00 |
36 | 2015-06 | 1120.00 |
37 | 2015-03 | 1120.00 |
38 | 2014-12 | 1100.00 |
39 | 2014-09 | 1090.00 |
40 | 2014-06 | 1080.00 |
41 | 2014-03 | 1090.00 |
42 | 2013-12 | 1080.00 |
43 | 2013-09 | 1060.00 |
44 | 2013-06 | 1050.00 |
45 | 2013-03 | 1050.00 |
46 | 2012-12 | 1060.00 |
47 | 2012-09 | 1050.00 |
48 | 2012-06 | 1060.00 |
49 | 2012-03 | 1060.00 |
50 | 2011-12 | 1050.00 |
51 | 2011-09 | 1060.00 |
52 | 2011-06 | 1070.00 |
53 | 2011-03 | 1060.00 |
54 | 2010-12 | 1060.00 |
55 | 2010-09 | 1060.00 |
56 | 2010-06 | 1060.00 |
57 | 2010-03 | 1050.00 |
58 | 2009-12 | 1030.00 |
59 | 2009-09 | 1050.00 |
60 | 2009-06 | 1030.00 |
61 | 2009-03 | 1030.00 |
62 | 2008-12 | 1030.00 |
63 | 2008-09 | 1020.00 |
64 | 2008-06 | 1010.00 |
65 | 2008-03 | 1010.00 |
66 | 2007-12 | 1010.00 |
67 | 2007-09 | 993.00 |
68 | 2007-06 | 993.00 |
69 | 2007-03 | 995.00 |
70 | 2006-12 | 1010.00 |
71 | 2006-09 | 1010.00 |
72 | 2006-06 | 1010.00 |
73 | 2006-03 | 995.00 |
74 | 2005-12 | 987.00 |
75 | 2005-09 | 987.00 |
76 | 2005-06 | 984.00 |
77 | 2005-03 | 978.00 |
78 | 2004-12 | 979.00 |
79 | 2004-09 | 986.00 |
80 | 2004-06 | 990.00 |
81 | 2004-03 | 990.00 |
82 | 2003-12 | 978.00 |
83 | 2003-09 | 972.00 |
84 | 2003-06 | 983.00 |
85 | 2003-03 | 991.00 |
86 | 2002-12 | 990.00 |
87 | 2002-09 | 990.00 |
88 | 2002-06 | 986.00 |
89 | 2002-03 | 984.00 |
90 | 2001-12 | 982.00 |
91 | 2001-09 | 978.00 |
92 | 2001-06 | 967.00 |
93 | 2001-03 | 966.00 |
94 | 2000-12 | 967.00 |
95 | 2000-09 | 963.00 |
96 | 2000-06 | 954.00 |
97 | 2000-03 | 966.00 |
98 | 1999-12 | 952.00 |
99 | 1999-09 | 947.00 |
100 | 1999-06 | 943.00 |
101 | 1999-03 | 934.00 |
102 | 1998-12 | 938.00 |
103 | 1998-09 | 935.00 |
104 | 1998-06 | 930.00 |
105 | 1998-03 | 922.00 |
106 | 1997-12 | 918.00 |
107 | 1997-09 | 911.00 |
108 | 1997-06 | 908.00 |
109 | 1997-03 | 905.00 |
110 | 1996-12 | 901.00 |
111 | 1996-09 | 898.00 |
112 | 1996-06 | 893.00 |
113 | 1996-03 | 893.00 |
114 | 1995-12 | 881.00 |
115 | 1995-09 | 877.00 |
116 | 1995-06 | 874.00 |
117 | 1995-03 | 868.00 |
118 | 1994-12 | 867.00 |
119 | 1994-09 | 861.00 |
120 | 1994-06 | 858.00 |
121 | 1994-03 | 859.00 |
122 | 1993-12 | 856.00 |
123 | 1993-09 | 852.00 |
124 | 1993-06 | 847.00 |
125 | 1993-03 | 837.00 |
126 | 1992-12 | 830.00 |
127 | 1992-09 | 829.00 |
128 | 1992-06 | 827.00 |
129 | 1992-03 | 833.00 |
130 | 1991-12 | 814.00 |
131 | 1991-09 | 820.00 |
132 | 1991-06 | 819.00 |
133 | 1991-03 | 822.00 |
134 | 1990-12 | 718.00 |
135 | 1990-09 | 724.00 |
136 | 1990-06 | 726.00 |
137 | 1990-03 | 714.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
丹麦GDP:制造业 | 199003 - 202403 | 十亿DKK | |
丹麦GDP:矿业 | 199003 - 202403 | 亿DKK | |
丹麦GDP:建筑业 | 199003 - 202403 | 亿DKK | |
丹麦GDP(不变价) | 199103 - 202403 | 十亿DKK | |
丹麦家庭债务占GDP比重 | 199412 - 202403 | % | |
丹麦固定资本形成总额 | 199103 - 202403 | 十亿DKK | |
丹麦GDP:农业 | 199003 - 202403 | 百万DKK | |
丹麦GDP年增长率 | 199203 - 202406 | % | |
丹麦GDP:交通运输业 | 199003 - 202403 | 亿DKK | |
丹麦GDP环比增长率 | 199103 - 202406 | % | |
丹麦GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
丹麦制造业增加值 | 1966 - 2023 | 亿美元 | |
丹麦工业增加值 | 1966 - 2023 | 亿美元 | |
丹麦总储蓄 | 1975 - 2023 | 亿美元 | |
丹麦农业增加值 | 1966 - 2023 | 亿美元 | |
丹麦工业增加值占GDP比重 | 1966 - 2023 | % | |
丹麦进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
丹麦人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
丹麦GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
丹麦服务业增加值 | 1966 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号