序号 | 时间(季度) | 数据(单位:亿) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | |
7 | 2015 | |
8 | 2014 | 67008.38 |
9 | 2013 | 63968.57 |
10 | 2012 | 60809.05 |
11 | 2011 | 55689.75 |
12 | 2010 | 51738.66 |
13 | 2009 | 47346.26 |
14 | 2008 | 43615.63 |
15 | 2007 | 41587.94 |
16 | 2006 | 37475.31 |
17 | 2005 | 33662.87 |
18 | 2004 | 30248.19 |
19 | 2003 | 27284.06 |
20 | 2002 | 24824.13 |
21 | 2001 | 23500.69 |
22 | 2000 | 21881.98 |
23 | 1999 | 20665.36 |
24 | 1998 | 18709.16 |
25 | 1997 | 17421.64 |
26 | 1996 | 16445.88 |
27 | 1995 | 14989.13 |
28 | 1994 | 13626.19 |
29 | 1993 | 12494.97 |
30 | 1992 | 11634.27 |
31 | 1991 | 10784.73 |
32 | 1990 | 10345.07 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
印度GDP年增长率(季度) | 195112 - 202503 | % | |
印度GDP年增长率 | 2006 - 2025 | % | |
印度GDP:建筑业 | 201106 - 202503 | 十亿INR | |
印度GDP:农业 | 201106 - 202503 | 十亿INR | |
印度GDP:制造业 | 201106 - 202503 | 十亿INR | |
印度GDP:矿业 | 201106 - 202503 | 十亿INR | |
印度固定资本形成总额 | 200112 - 202503 | 十亿INR | |
印度GDP:公用事业 | 201106 - 202503 | 十亿INR | |
印度GDP:公共管理 | 201106 - 202503 | 十亿INR | |
印度GDP环比增长率 | 199609 - 202503 | % | |
印度GDP(不变价) | 200406 - 202412 | 万亿INR | |
印度GDP平减指数 | 2005 - 2024 | - | |
印度家庭债务占GDP比重 | 200706 - 202409 | % | |
印度GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
印度工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
印度制造业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
印度工业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
印度人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
印度农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
印度GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号