序号 | 时间(季度) | 数据(单位:亿美元) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | |
7 | 2015 | 3439.19 |
8 | 2014 | 3592.99 |
9 | 2013 | 3548.91 |
10 | 2012 | 3447.19 |
11 | 2011 | 3453.16 |
12 | 2010 | 3396.45 |
13 | 2009 | 3318.55 |
14 | 2008 | 3317.66 |
15 | 2007 | 3043.95 |
16 | 2006 | 2910.89 |
17 | 2005 | 2688.78 |
18 | 2004 | 2304.48 |
19 | 2003 | 1873.36 |
20 | 2002 | 1658.58 |
21 | 2001 | 1683.27 |
22 | 2000 | 1739.82 |
23 | 1999 | 1759.44 |
24 | 1998 | 1775.00 |
25 | 1997 | 1857.67 |
26 | 1996 | 1830.06 |
27 | 1995 | 1703.86 |
28 | 1994 | 1580.35 |
29 | 1993 | 1482.49 |
30 | 1992 | 1484.39 |
31 | 1991 | 1316.47 |
32 | 1990 | 1252.95 |
33 | 1989 | 1183.23 |
34 | 1988 | 1135.00 |
35 | 1987 | 910.51 |
36 | 1986 | 720.29 |
37 | 1985 | 605.67 |
38 | 1984 | 589.00 |
39 | 1983 | 598.70 |
40 | 1982 | 658.27 |
41 | 1981 | 726.38 |
42 | 1980 | 773.31 |
43 | 1979 | 693.95 |
44 | 1978 | 570.10 |
45 | 1977 | 497.65 |
46 | 1976 | 454.70 |
47 | 1975 | 408.97 |
48 | 1974 | 342.95 |
49 | 1973 | 280.34 |
50 | 1972 | 215.14 |
51 | 1971 | 182.10 |
52 | 1970 | 163.09 |
53 | 1969 | 153.55 |
54 | 1968 | 139.38 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
丹麦GDP:矿业 | 199003 - 202406 | 亿DKK | |
丹麦GDP:制造业 | 199003 - 202406 | 十亿DKK | |
丹麦GDP:公共管理 | 199003 - 202406 | 亿DKK | |
丹麦GDP:建筑业 | 199003 - 202406 | 亿DKK | |
丹麦GDP(不变价) | 199103 - 202406 | 十亿DKK | |
丹麦家庭债务占GDP比重 | 199412 - 202403 | % | |
丹麦固定资本形成总额 | 199103 - 202406 | 十亿DKK | |
丹麦GDP:农业 | 199003 - 202406 | 百万DKK | |
丹麦GDP年增长率 | 199203 - 202409 | % | |
丹麦GDP:交通运输业 | 199003 - 202406 | 亿DKK | |
丹麦GDP环比增长率 | 199103 - 202409 | % | |
丹麦国民生产总值 | 199103 - 202406 | 亿DKK | |
丹麦GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
丹麦制造业增加值 | 1966 - 2023 | 亿美元 | |
丹麦工业增加值 | 1966 - 2023 | 亿美元 | |
丹麦总储蓄 | 1975 - 2023 | 亿美元 | |
丹麦农业增加值 | 1966 - 2023 | 亿美元 | |
丹麦工业增加值占GDP比重 | 1966 - 2023 | % | |
丹麦人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
丹麦进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号