序号 | 时间(季度) | 数据(单位:亿美元) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | |
7 | 2015 | 37400.19 |
8 | 2014 | 38583.06 |
9 | 2013 | 38078.40 |
10 | 2012 | 37447.53 |
11 | 2011 | 37987.69 |
12 | 2010 | 36539.35 |
13 | 2009 | 35757.63 |
14 | 2008 | 35843.53 |
15 | 2007 | 33295.15 |
16 | 2006 | 31521.51 |
17 | 2005 | 29496.74 |
18 | 2004 | 26130.24 |
19 | 2003 | 21577.65 |
20 | 2002 | 19530.67 |
21 | 2001 | 20395.89 |
22 | 2000 | 16595.29 |
23 | 1999 | 22039.05 |
24 | 1998 | 22934.64 |
25 | 1997 | 24726.42 |
26 | 1996 | 25282.74 |
27 | 1995 | 24112.74 |
28 | 1994 | 22416.85 |
29 | 1993 | 21092.22 |
30 | 1992 | 20811.73 |
31 | 1991 | 18311.55 |
32 | 1990 | 16919.78 |
33 | 1989 | 15557.90 |
34 | 1988 | 14549.54 |
35 | 1987 | 11082.51 |
36 | 1986 | 8735.68 |
37 | 1985 | 7641.38 |
38 | 1984 | 7688.89 |
39 | 1983 | 7829.42 |
40 | 1982 | 8712.47 |
41 | 1981 | 9832.78 |
42 | 1980 | 10184.39 |
43 | 1979 | 8636.03 |
44 | 1978 | 6925.58 |
45 | 1977 | 5992.73 |
46 | 1976 | 5587.47 |
47 | 1975 | 5289.03 |
48 | 1974 | 4576.49 |
49 | 1973 | 3688.76 |
50 | 1972 | 2832.76 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
德国GDP年增长率(季度) | 197103 - 202409 | % | |
德国GDP:建筑业 | 199103 - 202406 | 十亿欧元 | |
德国GDP:农业 | 199103 - 202406 | 十亿欧元 | |
德国GDP(不变价) | 199103 - 202406 | 十亿欧元 | |
德国GDP:服务业 | 199103 - 202406 | 十亿欧元 | |
德国GDP环比增长率 | 197006 - 202409 | % | |
德国固定资本形成总额 | 199103 - 202406 | 十亿欧元 | |
德国GDP:公共管理 | 199103 - 202406 | 十亿欧元 | |
德国家庭债务占GDP比重 | 197012 - 202403 | % | |
德国国民生产总值 | 199103 - 202406 | 十亿欧元 | |
德国GDP:制造业 | 199103 - 202406 | 十亿欧元 | |
德国GDP:对外需求贡献率 | 199106 - 202406 | 百分点 | |
德国GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
德国制造业增加值 | 1991 - 2023 | 亿美元 | |
德国总储蓄 | 1971 - 2023 | 亿美元 | |
德国工业增加值占GDP比重 | 1991 - 2023 | % | |
德国农业增加值 | 1991 - 2023 | 亿美元 | |
德国工业增加值 | 1991 - 2023 | 亿美元 | |
德国人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
德国GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号