序号 | 时间(季度) | 数据(单位:亿美元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | |
7 | 2016 | |
8 | 2015 | 100.65 |
9 | 2014 | 113.62 |
10 | 2013 | 108.18 |
11 | 2012 | 97.45 |
12 | 2011 | 104.95 |
13 | 2010 | 94.07 |
14 | 2009 | 94.02 |
15 | 2008 | 99.10 |
16 | 2007 | 83.36 |
17 | 2006 | 68.61 |
18 | 2005 | 62.59 |
19 | 2004 | 56.83 |
20 | 2003 | 49.46 |
21 | 2002 | 40.18 |
22 | 2001 | 37.10 |
23 | 2000 | 37.73 |
24 | 1999 | 38.64 |
25 | 1998 | 37.66 |
26 | 1997 | 39.13 |
27 | 1996 | 46.42 |
28 | 1995 | 47.07 |
29 | 1994 | 35.60 |
30 | 1993 | 26.82 |
31 | 1992 | 24.37 |
32 | 1991 | 49.39 |
33 | 1990 | 47.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
马其顿GDP平减指数 | 1991 - 202412 | % | |
马其顿GDP年增长率 | 1992 - 2024 | % | |
马其顿GDP(不变价) | 200003 - 202412 | 十亿MKD | |
马其顿GDP年增长率 | 200103 - 202412 | % | |
马其顿GDP环比增长率 | 200403 - 202412 | % | |
马其顿工业增加值占GDP比重 | 1990 - 2023 | % | |
北马其顿总储蓄 | 1996 - 2023 | 亿美元 | |
北马其顿人均GDP(就业人口) | 1991 - 2023 | 美元 | |
北马其顿制造业增加值占GDP比重 | 1990 - 2023 | % | |
北马其顿服务业增加值 | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
北马其顿工业增加值增长率 | 1991 - 2023 | % | |
马其顿固定资本形成总额 | 2002 - 2023 | 亿MKD | |
北马其顿人均GDP增长率 | 1991 - 2023 | % | |
北马其顿农业增加值增长率 | 1991 - 2023 | % | |
北马其顿服务业增加值增长率 | 1991 - 2023 | % | |
北马其顿制造业增加值增长率 | 1991 - 2023 | % | |
马其顿人均GDP(美元) | 1990 - 2022 | 美元 | |
北马其顿对外直接投资净流出占GDP比重 | 1997 - 2022 | % | |
北马其顿外国直接投资净流入占GDP比重 | 1994 - 2022 | % | |
马其顿GDP增长率 | 1991 - 2021 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号