序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 6713.99 | 12.74 |
7 | 2017 | 5955.30 | 6.37 |
8 | 2016 | 5598.49 | 6.38 |
9 | 2015 | 5262.69 | -11.18 |
10 | 2014 | 5925.39 | 5.32 |
11 | 2013 | 5626.26 | 11.41 |
12 | 2012 | 5049.83 | -6.78 |
13 | 2011 | 5416.87 | 12.07 |
14 | 2010 | 4833.37 | 0.7 |
15 | 2009 | 4799.79 | -4.51 |
16 | 2008 | 5026.42 | 19.56 |
17 | 2007 | 4204.11 | 22.2 |
18 | 2006 | 3440.44 | 10.24 |
19 | 2005 | 3120.98 | 10.73 |
20 | 2004 | 2818.58 | 15.26 |
21 | 2003 | 2445.36 | 22.94 |
22 | 2002 | 1989.14 | 9.11 |
23 | 2001 | 1823.02 | -2.09 |
24 | 2000 | 1861.90 | -2.79 |
25 | 1999 | 1915.39 | 2.11 |
26 | 1998 | 1875.82 | -4.27 |
27 | 1997 | 1959.56 | -15.82 |
28 | 1996 | 2327.73 | -1.89 |
29 | 1995 | 2372.54 | 32.13 |
30 | 1994 | 1795.55 | 33.67 |
31 | 1993 | 1343.32 | 11.24 |
32 | 1992 | 1207.54 | -50.2 |
33 | 1991 | 2424.91 | 5.47 |
34 | 1990 | 2299.04 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
科索沃GDP:制造业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP(不变价) | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:建筑业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:农业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:矿业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP年增长率 | 200612 - 202406 | % | |
全世界GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
全世界GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
全世界GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
全世界人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
科索沃人均GDP(美元) | 2000 - 2023 | 美元 | |
欧元区GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
中低收入国家农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
撒哈拉以南非洲GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
中等收入国家农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
中东和北非地区GDP(美元) | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
最不发达国家农业增加值 | 1966 - 2023 | 亿美元 | |
撒哈拉以南非洲GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
最不发达国家GDP增长率 | 1962 - 2023 | % | |
低收入国家农业增加值 | 1981 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号