选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
马其顿GDP(不变价) | 200003 - 202406 | 十亿MKD | |
马其顿GDP年增长率 | 200103 - 202406 | % | |
马其顿GDP环比增长率 | 200403 - 202406 | % | |
北马其顿总储蓄 | 1996 - 2023 | 亿美元 | |
马其顿工业增加值占GDP比重 | 1990 - 2023 | % | |
北马其顿人均GDP(就业人口) | 1991 - 2023 | 美元 | |
北马其顿制造业增加值占GDP比重 | 1990 - 2023 | % | |
北马其顿制造业增加值增长率 | 1991 - 2023 | % | |
北马其顿服务业增加值 | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
马其顿固定资本形成总额 | 2002 - 2023 | 亿MKD | |
马其顿GDP平减指数 | 1991 - 2023 | % | |
马其顿GDP年增长率 | 1992 - 2023 | % | |
北马其顿工业增加值增长率 | 1991 - 2023 | % | |
北马其顿农业增加值增长率 | 1991 - 2023 | % | |
北马其顿服务业增加值增长率 | 1991 - 2023 | % | |
北马其顿人均GDP增长率 | 1991 - 2023 | % | |
马其顿人均GDP(美元) | 1990 - 2022 | 美元 | |
北马其顿对外直接投资净流出占GDP比重 | 1997 - 2022 | % | |
北马其顿外国直接投资净流入占GDP比重 | 1994 - 2022 | % | |
马其顿GDP(美元) | 1990 - 2022 | 亿美元 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号