印度GDP(不变价)

时间范围:200406 - 202512单位:万亿INR数据来源:Ministry of Statistics and Programme Implementation (MOSPI)
保存图片
拖动时间范围:200406 - 202512
印度GDP(不变价) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:万亿INR)
1 2025-12
2 2025-09
3 2025-06
4 2025-03
5 2024-12
6 2024-09
7 2024-06
8 2024-03
9 2023-12
10 2023-09
11 2023-06
12 2023-03
13 2022-12
14 2022-09
15 2022-06
16 2022-03
17 2021-12 38.70
18 2021-09 36.70
19 2021-06 33.50
20 2021-03 39.50
21 2020-12 36.70
22 2020-09 33.40
23 2020-06 27.30
24 2020-03 38.30
25 2019-12 36.00
26 2019-09 35.50
27 2019-06 35.50
28 2019-03 37.20
29 2018-12 34.90
30 2018-09 34.00
31 2018-06 33.80
32 2018-03 35.20
33 2017-12 32.80
34 2017-09 32.00
35 2017-06 31.50
36 2017-03 32.30
37 2016-12 30.80
38 2016-09 30.40
39 2016-06 29.70
40 2016-03 30.40
41 2015-12 28.40
42 2015-09 27.70
43 2015-06 27.30
44 2015-03 27.80
45 2014-12 26.50
46 2014-09 25.60
47 2014-06 25.40
48 2014-03 26.00
49 2013-12 25.00
50 2013-09 23.60
51 2013-06 23.50
52 2013-03 24.70
53 2012-12 23.40
54 2012-09 22.00
55 2012-06 22.10
56 2012-03 23.70
57 2011-12 22.30
58 2011-09 20.40
59 2011-06 21.00
60 2011-03 14.60
61 2010-12 13.70
62 2010-09 12.40
63 2010-06 12.20
64 2010-03 13.20
65 2009-12 12.30
66 2009-09 11.30
67 2009-06 11.10
68 2009-03 11.70
69 2008-12 11.40
70 2008-09 10.60
71 2008-06 10.50
72 2008-03 11.70
73 2007-12 11.20
74 2007-09 9.89
75 2007-06 9.75
76 2007-03 10.70
77 2006-12 10.10
78 2006-09 9.06
79 2006-06 8.80
80 2006-03 9.75
81 2005-12 9.27
82 2005-09 8.22
83 2005-06 8.19
84 2005-03 8.84
85 2004-12 8.50
86 2004-09 7.58
87 2004-06 7.50
选择标题时间范围单位
印度GDP年增长率2006 - 2026%
印度GDP年增长率(季度)195112 - 202512%
印度GDP:制造业201106 - 202512十亿INR
印度GDP环比增长率199609 - 202509%
印度GDP:建筑业201106 - 202512十亿INR
印度GDP:农业201106 - 202512十亿INR
印度家庭债务占GDP比重200706 - 202503%
印度GDP:矿业201106 - 202512十亿INR
印度GDP:公用事业201106 - 202512十亿INR
印度GDP:公共管理201106 - 202512十亿INR
印度固定资本形成总额200112 - 202509十亿INR
印度GDP增长率1961 - 2024%
印度制造业增加值1960 - 2024亿美元
印度人均GDP(美元)1960 - 2024美元
印度工业增加值占GDP比重1960 - 2024%
印度工业增加值1960 - 2024亿美元
印度农业增加值1960 - 2024亿美元
印度GDP(美元)1960 - 2024亿美元
印度总储蓄1975 - 2024亿美元
印度人均GNI1962 - 2024美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号