印度家庭债务占GDP比重

时间范围:200706 - 202412单位:%数据来源:国际清算银行(BIS)
保存图片
拖动时间范围:200706 - 202412
印度家庭债务占GDP比重 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:%)
1 2024-12
2 2024-09
3 2024-06
4 2024-03
5 2023-12
6 2023-09
7 2023-06
8 2023-03
9 2022-12
10 2022-09
11 2022-06
12 2022-03
13 2021-12 38.80
14 2021-09 37.30
15 2021-06 38.10
16 2021-03 39.90
17 2020-12 41.40
18 2020-09 39.80
19 2020-06 38.10
20 2020-03 35.70
21 2019-12 36.60
22 2019-09 34.90
23 2019-06 34.10
24 2019-03 34.00
25 2018-12 34.50
26 2018-09 33.60
27 2018-06 33.40
28 2018-03 33.00
29 2017-12 34.20
30 2017-09 32.20
31 2017-06 32.40
32 2017-03 31.10
33 2016-12 32.90
34 2016-09 31.10
35 2016-06 32.90
36 2016-03 32.30
37 2015-12 33.30
38 2015-09 32.90
39 2015-06 32.10
40 2015-03 32.90
41 2014-12 33.40
42 2014-09 32.80
43 2014-06 32.60
44 2014-03 33.60
45 2013-12 34.00
46 2013-09 33.90
47 2013-06 34.10
48 2013-03 34.20
49 2012-12 34.70
50 2012-09 34.00
51 2012-06 33.30
52 2012-03 34.90
53 2011-12 35.20
54 2011-09 34.80
55 2011-06 35.40
56 2011-03 36.40
57 2010-12 36.80
58 2010-09 36.00
59 2010-06 35.30
60 2010-03 36.60
61 2009-12 37.50
62 2009-09 39.00
63 2009-06 39.20
64 2009-03 40.40
65 2008-12 41.30
66 2008-09 41.20
67 2008-06 42.00
68 2008-03 42.40
69 2007-12 42.30
70 2007-09 43.20
71 2007-06 42.50
选择标题时间范围单位
印度GDP年增长率(季度)195112 - 202503%
印度GDP年增长率2006 - 2025%
印度GDP(不变价)200406 - 202503万亿INR
印度GDP:建筑业201106 - 202503十亿INR
印度GDP:制造业201106 - 202503十亿INR
印度GDP:农业201106 - 202503十亿INR
印度GDP:矿业201106 - 202503十亿INR
印度固定资本形成总额200112 - 202503十亿INR
印度GDP:公用事业201106 - 202503十亿INR
印度GDP:公共管理201106 - 202503十亿INR
印度GDP环比增长率199609 - 202503%
印度GDP增长率1961 - 2024%
印度工业增加值占GDP比重1960 - 2024%
印度制造业增加值1960 - 2024亿美元
印度工业增加值1960 - 2024亿美元
印度人均GDP(美元)1960 - 2024美元
印度农业增加值1960 - 2024亿美元
印度GDP(美元)1960 - 2024亿美元
印度总储蓄1975 - 2024亿美元
印度人均GNI1962 - 2024美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号