日喀则昂仁县GDP历年数据
数据来源:昂仁县统计局
| 年份 |
GDP总量
(万元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(万元) |
第二产业
(万元) |
第三产业
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||
| 2023 | ||||||
| 2022 | ||||||
| 2021 | ||||||
| 2020 | ||||||
| 2019 | 110600.00 | 18484.00 | 28500.00 | 40100.00 | ||
| 2018 | 94400.00 | 16966.00 | 21200.00 | 36100.00 | ||
| 2017 | 86627.00 | 14902.00 | 20454.00 | 30769.00 | ||
| 2016 | 75445.00 | 13209.00 | 18303.00 | 25751.00 | ||
| 2015 | 67062.00 | 16643.00 | 19310.00 | |||
| 2014 | 56375.00 | 9194.00 | 16039.00 | 16419.00 | ||
| 2013 | 50218.00 | 9194.00 | 14964.00 | 13306.00 | ||
| 2012 | 46300.00 | 8571.00 | 13966.00 | 13917.00 | ||
| 2011 | 41100.00 | 12936.00 | 11450.00 | |||
| 2010 | 11988.00 | 8046.00 | ||||
| 2009 | 11278.00 | 5358.00 | ||||
| 2008 | 10217.00 | 5217.00 | ||||
| 2007 | 9270.00 | 4429.00 | ||||
| 2004 | 8104.00 | 1635.00 | ||||
| 2003 | 6622.00 | 1597.00 | ||||
| 2002 | 7012.00 | 1220.00 | ||||
| 2001 | 11349.00 | 476.00 | ||||
| 2000 | 6655.00 | 473.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 日喀则市:昂仁县GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 日喀则市:昂仁县GDP | 2011 - 2024 | 万元 | |
| 日喀则市:昂仁县人均GDP | 2012 - 2022 | 元 | |
| 日喀则市:昂仁县GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 日喀则市:昂仁县GDP增长率 | 2023 - 2023 | % | |
| 日喀则市:昂仁县GDP增长率:第三产业 | 2023 - 2023 | % | |
| 日喀则市:昂仁县GDP增长率:第一产业 | 2023 - 2023 | % | |
| 日喀则市:昂仁县GDP:第三产业 | 2020 - 2024 | 万元 | |
| 日喀则市:昂仁县GDP增长率:第二产业 | 2023 - 2023 | % |


