日喀则谢通门县GDP历年数据
数据来源:谢通门县统计局
| 年份 |
GDP总量
(万元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(万元) |
第二产业
(万元) |
第三产业
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||
| 2023 | ||||||
| 2022 | ||||||
| 2021 | ||||||
| 2020 | ||||||
| 2019 | 132300.00 | 25405.00 | 23400.00 | 59300.00 | ||
| 2018 | 139700.00 | 27034.00 | 24300.00 | 67300.00 | ||
| 2017 | 118281.00 | 23135.00 | 19244.00 | 56977.00 | ||
| 2016 | 104845.00 | 16029.00 | 16211.00 | 55005.00 | ||
| 2015 | 79807.00 | 16029.00 | 17403.00 | 35438.00 | ||
| 2014 | 70937.00 | 13760.00 | 16581.00 | 30106.00 | ||
| 2013 | 68765.00 | 13760.00 | 16148.00 | 33791.00 | ||
| 2012 | 62700.00 | 13089.00 | 15029.00 | 31603.00 | ||
| 2011 | 56500.00 | 12069.00 | 13882.00 | 25408.00 | ||
| 2010 | 13078.00 | 13054.00 | ||||
| 2009 | 12275.00 | 12704.00 | ||||
| 2008 | 11662.00 | 6826.00 | ||||
| 2007 | 10449.00 | 7065.00 | ||||
| 2004 | 8351.00 | 3167.00 | ||||
| 2003 | 4064.00 | 1241.00 | ||||
| 2002 | 6704.00 | 1422.00 | ||||
| 2001 | 5919.00 | 1147.00 | ||||
| 2000 | 6248.00 | 224.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 日喀则市:谢通门县GDP | 2011 - 2024 | 万元 | |
| 日喀则市:谢通门县GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 日喀则市:谢通门县GDP增长率 | 2024 - 2024 | % | |
| 日喀则市:谢通门县人均GDP | 2011 - 2022 | 元 | |
| 日喀则市:谢通门县GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 日喀则市:谢通门县GDP:第三产业 | 2020 - 2024 | 万元 |


