义乌市GDP历年数据
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(亿元) |
GDP:房地产
(亿元) |
GDP:金融业
(亿元) |
GDP:建筑业
(万元) |
GDP:住宿和餐饮业
(万元) |
GDP:批发和零售业
(万元) |
GDP:交通运输
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | |||||||||||||
| 2018 | |||||||||||||
| 2017 | |||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||
| 2015 | 1013.34 | 135882.00 | 9.40 | 21.10 | 381.49 | 642.46 | 326.28 | 40.61 | 84.35 | 552387.00 | 227043.00 | 3129403.00 | 323420.00 |
| 2014 | 951.58 | 127280.00 | 10.00 | 21.19 | 369.93 | 580.34 | 316.60 | 33.34 | 98.84 | 533681.00 | 209149.00 | 2772300.00 | 269385.00 |
| 2013 | 876.15 | 116688.00 | 9.70 | 21.90 | 357.32 | 503.65 | 305.60 | 27.67 | 95.08 | 517215.00 | 193471.00 | 2194305.00 | 246361.00 |
| 2012 | 776.70 | 107420.00 | 10.40 | 21.41 | 333.30 | 451.32 | 283.83 | 27.84 | 81.86 | 494645.00 | 173727.00 | 1889583.00 | 240820.00 |
| 2011 | 709.49 | 98127.00 | 10.60 | 19.85 | 309.96 | 399.87 | 262.25 | 30.63 | 76.21 | 477162.00 | 151517.00 | 1578149.00 | 224162.00 |
| 2010 | 609.48 | 83539.00 | 11.60 | 17.21 | 266.32 | 336.38 | 223.71 | 28.39 | 63.96 | 426032.00 | 127717.00 | 1294162.00 | 200610.00 |
| 2009 | 533.45 | 71457.00 | 9.30 | 14.57 | 227.33 | 277.60 | 190.99 | 22.54 | 53.21 | 357922.00 | 108035.00 | 1052344.00 | 178524.00 |
| 2008 | 502.33 | 68508.00 | 13.10 | 15.28 | 223.46 | 254.59 | 192.26 | 21.02 | 28.29 | 311976.00 | 92020.00 | 997305.00 | 210016.00 |
| 2007 | 426.66 | 59326.88 | 15.70 | 12.53 | 193.95 | 215.62 | 171.53 | ||||||
| 2006 | 355.60 | 50262.00 | 15.40 | 9.84 | 162.89 | 180.13 | 142.68 | ||||||
| 2005 | 304.82 | 43796.97 | 14.40 | 9.41 | 139.40 | 154.64 | 121.56 | ||||||
| 2004 | 260.36 | 37824.73 | 17.90 | 8.92 | 121.63 | 101.74 | 103.61 | ||||||
| 2003 | 210.61 | 31041.45 | 16.80 | 7.86 | 98.28 | 82.35 | 84.48 | ||||||
| 2002 | 173.77 | 25771.07 | 14.40 | 7.64 | 79.71 | 68.73 | 69.07 | ||||||
| 2001 | 149.55 | 22311.87 | 13.00 | 7.16 | 69.06 | 59.79 | 60.39 | ||||||
| 2000 | 130.98 | 19711.94 | 12.00 | 7.09 | 60.32 | 51.83 | |||||||
| 1999 | 114.61 | 17389.46 | 9.30 | ||||||||||
| 1998 | 108.71 | 16600.90 | 8.80 | ||||||||||
| 1997 | 102.48 | 15770.02 | 3.30 | ||||||||||
| 1996 | 97.70 | 15132.23 | 12.40 | ||||||||||
| 1995 | 83.17 | 12966.31 | 15.90 | ||||||||||
| 1994 | 62.58 | 9822.00 | 26.50 | ||||||||||
| 1993 | 40.90 | 6463.59 | 20.60 | ||||||||||
| 1992 | 27.50 | 4380.00 | 36.70 | ||||||||||
| 1991 | 19.26 | 3091.00 | 20.70 | ||||||||||
| 1990 | 16.00 | 2584.00 | 15.70 | ||||||||||
| 1989 | 13.35 | 2165.00 | 7.90 | ||||||||||
| 1988 | 10.99 | 1800.00 | 23.20 | ||||||||||
| 1987 | 7.90 | 1312.00 | 25.40 | ||||||||||
| 1986 | 6.06 | 1017.00 | 15.30 | ||||||||||
| 1985 | 5.06 | 857.00 | 20.90 | ||||||||||
| 1984 | 3.84 | 657.00 | 35.60 | ||||||||||
| 1983 | 2.82 | 486.00 | 21.20 | ||||||||||
| 1982 | 2.31 | 403.00 | 14.00 | ||||||||||
| 1981 | 1.99 | 352.00 | 5.00 | ||||||||||
| 1980 | 1.88 | 336.00 | 7.30 | ||||||||||
| 1979 | 1.66 | 301.00 | 15.30 | ||||||||||
| 1978 | 1.28 | 235.00 | |||||||||||
| 1977 | 1.12 | ||||||||||||
| 1976 | 1.05 | ||||||||||||
| 1975 | 1.09 | ||||||||||||
| 1974 | 1.09 | ||||||||||||
| 1973 | 1.05 | ||||||||||||
| 1972 | 1.03 | ||||||||||||
| 1971 | 0.84 | ||||||||||||
| 1970 | 0.68 | ||||||||||||
| 1969 | 0.70 | ||||||||||||
| 1968 | 0.61 | ||||||||||||
| 1967 | 0.58 | ||||||||||||
| 1966 | 0.63 | ||||||||||||
| 1965 | 0.61 | ||||||||||||
| 1964 | 0.59 | ||||||||||||
| 1963 | 0.54 | ||||||||||||
| 1962 | 0.52 | ||||||||||||
| 1961 | 0.45 | ||||||||||||
| 1960 | 0.49 | ||||||||||||
| 1959 | 0.51 | ||||||||||||
| 1958 | 0.48 | ||||||||||||
| 1957 | 0.41 | ||||||||||||
| 1956 | 0.36 | ||||||||||||
| 1955 | 0.33 | ||||||||||||
| 1954 | 0.36 | ||||||||||||
| 1953 | 0.33 | ||||||||||||
| 1952 | 0.33 | ||||||||||||
| 1951 | 0.26 | ||||||||||||
| 1950 | 0.23 | ||||||||||||
| 1949 | 0.21 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 金华市:义乌市GDP | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 金华市:义乌市GDP:工业 | 2001 - 2025 | 亿元 | |
| 金华市:义乌市人均GDP | 1978 - 2025 | 元 | |
| 金华市:义乌市GDP增长率 | 1979 - 2025 | % | |
| 金华市:义乌市人均GDP增长率:户籍人口 | 2023 - 2025 | % | |
| 金华市:义乌市GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 金华市:义乌市GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2025 | % | |
| 金华市:义乌市人均GDP:户籍人口 | 1978 - 2025 | 元 | |
| 金华市:义乌市GDP:农、林、牧、渔业 | 2006 - 2025 | 亿元 | |
| 金华市:义乌市GDP增长率:第二产业 | 2008 - 2025 | % | |
| 金华市:义乌市GDP:第三产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 金华市:义乌市GDP增长率:工业 | 2022 - 2025 | % | |
| 金华市:义乌市GDP:第二产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 金华市:义乌市GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2025 | % | |
| 金华市:义乌市人均GDP指数:户籍人口 | 1979 - 2024 | 上年=100 | |
| 金华市:义乌市GDP指数:第二产业 | 2008 - 2024 | 上年=100 | |
| 金华市:义乌市GDP指数 | 1979 - 2024 | 上年=100 | |
| 金华市:义乌市GDP增长率:第一产业 | 2008 - 2025 | % | |
| 金华市:义乌市人均GDP增长率 | 1979 - 2025 | % | |
| 金华市:义乌市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2008 - 2024 | 万元 |


