时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) | GDP:工业 (亿元) | GDP:房地产业 (亿元) | GDP:金融业 (亿元) | 人均GDP:户籍人口 (元/人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||||
2022 | |||||||||
2021 | |||||||||
2020 | |||||||||
2019 | |||||||||
2018 | |||||||||
2017 | 1206.95 | 89695.00 | 21.94 | 371.62 | 761.63 | 316.02 | 58.81 | 64.19 | 152563.00 |
2016 | 1128.84 | 89146.00 | 22.31 | 401.23 | 708.26 | 345.15 | 55.18 | 62.19 | 145355.00 |
2015 | 1013.34 | 135882.00 | 21.10 | 381.49 | 642.46 | 326.28 | 40.61 | 84.35 | 131759.00 |
2014 | 951.58 | 127280.00 | 21.19 | 369.93 | 580.34 | 316.60 | 33.34 | 98.84 | 124675.00 |
2013 | 876.15 | 116688.00 | 21.90 | 357.32 | 503.65 | 305.60 | 27.67 | 95.08 | 115799.00 |
2012 | 776.70 | 107420.00 | 21.41 | 333.30 | 451.32 | 283.83 | 27.84 | 81.86 | 103511.00 |
2011 | 709.49 | 98127.00 | 19.85 | 309.96 | 399.87 | 262.25 | 30.63 | 76.21 | 95411.00 |
2010 | 609.48 | 83539.00 | 17.21 | 266.32 | 336.38 | 223.71 | 28.39 | 63.96 | 82921.00 |
2009 | 533.45 | 71457.00 | 14.57 | 227.33 | 277.60 | 190.99 | 22.54 | 53.21 | 73373.00 |
2008 | 502.33 | 68508.00 | 15.28 | 223.46 | 254.59 | 192.26 | 21.02 | 28.29 | 69759.00 |
2007 | 426.66 | 59326.00 | 12.53 | 193.95 | 215.62 | 171.53 | 59967.00 | ||
2006 | 355.60 | 50262.00 | 9.84 | 162.89 | 180.13 | 142.68 | 50651.00 | ||
2005 | 304.82 | 43797.00 | 9.41 | 139.40 | 154.64 | 121.56 | 43995.00 | ||
2004 | 260.36 | 33942.00 | 8.92 | 121.63 | 101.74 | 103.61 | 37825.00 | ||
2003 | 210.61 | 27783.00 | 7.86 | 98.28 | 82.35 | 84.48 | 31041.00 | ||
2002 | 173.77 | 23148.00 | 7.64 | 79.71 | 68.73 | 69.07 | 25771.00 | ||
2001 | 149.55 | 20292.00 | 7.16 | 69.06 | 59.79 | 60.39 | 22312.00 | ||
2000 | 130.98 | 17945.00 | 7.09 | 60.32 | 51.83 | 19712.00 | |||
1999 | 114.61 | 17389.00 | |||||||
1998 | 108.71 | 16601.00 | |||||||
1997 | 102.48 | 15770.00 | |||||||
1996 | 97.70 | 15132.00 | |||||||
1995 | 83.17 | 12966.00 | |||||||
1994 | 62.58 | 9822.00 | |||||||
1993 | 40.90 | 6464.00 | |||||||
1992 | 27.50 | 4380.00 | |||||||
1991 | 19.26 | 3091.00 | |||||||
1990 | 16.00 | 2584.00 | |||||||
1989 | 13.35 | 2165.00 | |||||||
1988 | 10.99 | 1800.00 | |||||||
1987 | 7.90 | 1312.00 | |||||||
1986 | 6.06 | 1017.00 | |||||||
1985 | 5.06 | 857.00 | |||||||
1984 | 3.84 | 657.00 | |||||||
1983 | 2.82 | 486.00 | |||||||
1982 | 2.31 | 403.00 | |||||||
1981 | 1.99 | 352.00 | |||||||
1980 | 1.88 | 336.00 | |||||||
1979 | 1.66 | 301.00 | |||||||
1978 | 1.28 | 235.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
金华市:义乌市GDP:工业 | 2001 - 2023 | 亿元 | |
金华市:义乌市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
金华市:义乌市GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
金华市:义乌市人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
金华市:义乌市人均GDP:户籍人口 | 1978 - 2023 | 元/人 | |
金华市:义乌市GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
金华市:义乌市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
金华市:义乌市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
金华市:义乌市GDP:农、林、牧、渔业 | 2006 - 2023 | 亿元 | |
金华市:义乌市GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
金华市:义乌市GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
金华市:义乌市GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
金华市:义乌市GDP增长率:第一产业 | 2008 - 2023 | % | |
金华市:义乌市人均GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
金华市:义乌市GDP:规模以上工业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
金华市:义乌市GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
金华市:义乌市GDP增长率:第三产业 | 2008 - 2023 | % | |
金华市:义乌市GDP增长率:第二产业 | 2008 - 2023 | % | |
金华市:义乌市人均GDP增长率:户籍人口 | 2023 - 2023 | % | |
金华市:义乌市GDP指数:第二产业 | 2009 - 2022 | 上年=100 | |
查看更多(29条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号