日喀则萨嘎县GDP历年数据
| 年份 |
GDP总量
(万元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(万元) |
第二产业
(万元) |
第三产业
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||
| 2023 | ||||||
| 2022 | ||||||
| 2021 | ||||||
| 2020 | ||||||
| 2019 | ||||||
| 2018 | ||||||
| 2017 | ||||||
| 2016 | ||||||
| 2015 | 33119.00 | 19375.00 | 6124.00 | 11145.00 | ||
| 2014 | 29344.00 | 19375.00 | 5405.00 | 9538.00 | ||
| 2013 | 24902.00 | 22105.00 | 5108.00 | 6886.00 | ||
| 2012 | 21300.00 | 14398.00 | 4778.00 | 4500.00 | ||
| 2011 | 19000.00 | 13144.00 | 4366.00 | 3263.00 | ||
| 2010 | 16700.00 | 12087.00 | 3895.00 | 2688.00 | ||
| 2009 | 3614.00 | 3111.00 | ||||
| 2008 | 13900.00 | 10552.00 | 3246.00 | 2060.00 | ||
| 2007 | 12400.00 | 9567.00 | 2813.00 | 1330.00 | ||
| 2004 | 2737.00 | 1758.00 | ||||
| 2003 | 2344.00 | 762.00 | ||||
| 2002 | 1589.00 | |||||
| 2001 | 1558.00 | |||||
| 2000 | 1991.00 | 430.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 日喀则市:萨嘎县GDP | 2007 - 2024 | 万元 | |
| 日喀则市:萨嘎县GDP:第三产业 | 2020 - 2024 | 万元 | |
| 日喀则市:萨嘎县GDP增长率:第一产业 | 2023 - 2024 | % | |
| 日喀则市:萨嘎县GDP增长率 | 2023 - 2024 | % | |
| 日喀则市:萨嘎县GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 日喀则市:萨嘎县GDP增长率:第三产业 | 2023 - 2024 | % | |
| 日喀则市:萨嘎县GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 日喀则市:萨嘎县GDP增长率:第二产业 | 2023 - 2024 | % | |
| 日喀则市:萨嘎县人均GDP | 2007 - 2022 | 元 |


