| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | |
| 8 | 2016 | |
| 9 | 2015 | 16643.00 |
| 10 | 2014 | 16039.00 |
| 11 | 2013 | 14964.00 |
| 12 | 2012 | 13966.00 |
| 13 | 2011 | 12936.00 |
| 14 | 2010 | 11988.00 |
| 15 | 2009 | 11278.00 |
| 16 | 2008 | 10217.00 |
| 17 | 2007 | 9270.00 |
| 18 | 2004 | 8104.00 |
| 19 | 2003 | 6622.00 |
| 20 | 2002 | 7012.00 |
| 21 | 2001 | 11349.00 |
| 22 | 2000 | 6655.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 日喀则市:昂仁县GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 日喀则市:昂仁县GDP增长率:第三产业 | 2023 - 2023 | % | |
| 日喀则市:昂仁县GDP | 2011 - 2023 | 万元 | |
| 日喀则市:昂仁县GDP增长率:第一产业 | 2023 - 2023 | % | |
| 日喀则市:昂仁县GDP增长率 | 2023 - 2023 | % | |
| 日喀则市:昂仁县GDP:第三产业 | 2020 - 2023 | 万元 | |
| 日喀则市:昂仁县GDP增长率:第二产业 | 2023 - 2023 | % | |
| 日喀则市:昂仁县人均GDP | 2012 - 2022 | 元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号