| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 12.50 | 9.08 |
| 10 | 2015 | 11.46 | 4.75 |
| 11 | 2014 | 10.94 | 2.43 |
| 12 | 2013 | 10.68 | 1.81 |
| 13 | 2012 | 10.49 | -1.96 |
| 14 | 2011 | 10.70 | 6.05 |
| 15 | 2010 | 10.09 | 7.34 |
| 16 | 2009 | 9.40 | 0.11 |
| 17 | 2008 | 9.39 | 5.51 |
| 18 | 2007 | 8.90 | 3.25 |
| 19 | 2006 | 8.62 | 5.25 |
| 20 | 2005 | 8.19 | 10.08 |
| 21 | 2004 | 7.44 | 5.83 |
| 22 | 2003 | 7.03 | 7.33 |
| 23 | 2002 | 6.55 | 7.2 |
| 24 | 2001 | 6.11 | 9.89 |
| 25 | 2000 | 5.56 | 7.34 |
| 26 | 1999 | 5.18 | 3.81 |
| 27 | 1998 | 4.99 | 3.31 |
| 28 | 1997 | 4.83 | 2.33 |
| 29 | 1996 | 4.72 | 9.01 |
| 30 | 1995 | 4.33 | 9.07 |
| 31 | 1994 | 3.97 | -0.5 |
| 32 | 1993 | 3.99 | 6.68 |
| 33 | 1992 | 3.74 | 1.91 |
| 34 | 1991 | 3.67 | 1.1 |
| 35 | 1990 | 3.63 | 0 |
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 萨摩亚GDP增长率 | 1971 - 2024 | % | |
| 萨摩亚制造业增加值 | 1994 - 2024 | 亿美元 | |
| 萨摩亚工业增加值 | 1994 - 2024 | 亿美元 | |
| 萨摩亚农业增加值 | 1994 - 2024 | 亿美元 | |
| 萨摩亚人均GNI | 1972 - 2024 | 美元 | |
| 萨摩亚工业增加值占GDP比重 | 1994 - 2024 | % | |
| 萨摩亚人均GDP(美元) | 1970 - 2024 | 美元 | |
| 萨摩亚GDP(美元) | 1970 - 2024 | 亿美元 | |
| 萨摩亚服务业增加值 | 1999 - 2024 | 亿美元 | |
| 萨摩亚GNI(美元) | 1970 - 2024 | 亿美元 | |
| 萨摩亚人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 萨摩亚进出口贸易额占GDP比重 | 1994 - 2024 | % | |
| 萨摩亚服务业增加值占GDP比重 | 1999 - 2024 | % | |
| 萨摩亚总储蓄 | 2009 - 2024 | 亿美元 | |
| 萨摩亚GNI(国民总收入) | 1972 - 2024 | 亿美元 | |
| 萨摩亚国民总支出占GDP比重 | 2009 - 2024 | % | |
| 萨摩亚农业增加值占GDP比重 | 1994 - 2024 | % | |
| 萨摩亚工业增加值增长率 | 1995 - 2024 | % | |
| 萨摩亚制造业增加值增长率 | 1995 - 2024 | % | |
| 萨摩亚人均GDP增长率 | 1971 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号