| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | |
| 7 | 2018 | 32091.30 |
| 8 | 2017 | 30674.65 |
| 9 | 2016 | 28811.40 |
| 10 | 2015 | 25435.23 |
| 11 | 2014 | 24984.53 |
| 12 | 2013 | 22487.25 |
| 13 | 2012 | 22263.82 |
| 14 | 2011 | 21780.71 |
| 15 | 2010 | 18981.66 |
| 16 | 2009 | 18453.44 |
| 17 | 2008 | 18880.57 |
| 18 | 2007 | 19473.42 |
| 19 | 2006 | 17503.20 |
| 20 | 2005 | 15846.05 |
| 21 | 2004 | 14160.41 |
| 22 | 2003 | 14141.72 |
| 23 | 2002 | 14569.63 |
| 24 | 2001 | 14614.83 |
| 25 | 2000 | 14637.96 |
| 26 | 1999 | 13852.88 |
| 27 | 1998 | 13674.55 |
| 28 | 1997 | 13457.58 |
| 29 | 1996 | 11930.80 |
| 30 | 1995 | 10808.81 |
| 31 | 1994 | 10691.77 |
| 32 | 1993 | 11019.57 |
| 33 | 1992 | 10242.99 |
| 34 | 1991 | 9387.46 |
| 35 | 1990 | 8954.95 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔GDP:建筑业 | 201403 - 202506 | 百万SCR | |
| 塞舌尔GDP:交通运输 | 201403 - 202506 | 百万SCR | |
| 塞舌尔GDP:农业 | 201403 - 202506 | 百万SCR | |
| 塞舌尔GDP:公用事业 | 201403 - 202506 | 百万SCR | |
| 塞舌尔GDP(不变价) | 201403 - 202506 | 亿SCR | |
| 塞舌尔GDP:公共管理 | 201403 - 202506 | 百万SCR | |
| 塞舌尔GDP年增长率 | 200012 - 202506 | % | |
| 塞舌尔GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 塞舌尔制造业增加值 | 1976 - 2024 | 亿美元 | |
| 塞舌尔工业增加值 | 1976 - 2024 | 亿美元 | |
| 塞舌尔农业增加值 | 1976 - 2024 | 亿美元 | |
| 塞舌尔工业增加值占GDP比重 | 1976 - 2024 | % | |
| 塞舌尔人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
| 塞舌尔人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 塞舌尔GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 塞舌尔GNI(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 塞舌尔服务业增加值 | 1976 - 2024 | 亿美元 | |
| 塞舌尔进出口贸易额占GDP比重 | 1976 - 2024 | % | |
| 塞舌尔GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 塞舌尔服务业增加值占GDP比重 | 1976 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号