序号 | 时间(年) | 数据(单位:百万巴哈马元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 11780.80 | 4.94 |
7 | 2016 | 11226.00 | -0.29 |
8 | 2015 | 11258.50 | 4.85 |
9 | 2014 | 10738.00 | 4.93 |
10 | 2013 | 10233.70 | -2.1 |
11 | 2012 | 10452.90 | 6.29 |
12 | 2011 | 9834.45 | -0.27 |
13 | 2010 | 9860.86 | 0.32 |
14 | 2009 | 9829.76 | -5.92 |
15 | 2008 | 10448.20 | 0.59 |
16 | 2007 | 10386.74 | 4.4 |
17 | 2006 | 9949.25 | 3.06 |
18 | 2005 | 9654.14 | 8.3 |
19 | 2004 | 8913.97 | 2.25 |
20 | 2003 | 8717.67 | 0.24 |
21 | 2002 | 8696.81 | 7.12 |
22 | 2001 | 8118.93 | 2.3 |
23 | 2000 | 7936.27 | 5.02 |
24 | 1999 | 7557.07 | 13.88 |
25 | 1998 | 6635.72 | 7.38 |
26 | 1997 | 6179.76 | 39.77 |
27 | 1996 | 4421.28 | 13.89 |
28 | 1995 | 3882.16 | 24.37 |
29 | 1994 | 3121.40 | 5.32 |
30 | 1993 | 2963.60 | -2.08 |
31 | 1992 | 3026.40 | 3.21 |
32 | 1991 | 2932.16 | -2.04 |
33 | 1990 | 2993.20 | 2.14 |
34 | 1989 | 2930.40 | 10.54 |
35 | 1988 | 2651.00 | 4.75 |
36 | 1987 | 2530.70 | 10.56 |
37 | 1986 | 2288.90 | 6.95 |
38 | 1985 | 2140.10 | 14.08 |
39 | 1984 | 1876.00 | 17.67 |
40 | 1983 | 1594.30 | 10.2 |
41 | 1982 | 1446.70 | 13.5 |
42 | 1981 | 1274.60 | 6.15 |
43 | 1980 | 1200.80 | 19.34 |
44 | 1979 | 1006.20 | 42.8 |
45 | 1978 | 704.60 | 11.95 |
46 | 1977 | 629.40 | 11.1 |
47 | 1976 | 566.50 | -30.9 |
48 | 1975 | 819.79 | 23.8 |
49 | 1974 | 662.17 | 4.3 |
50 | 1973 | 634.85 | 13.54 |
51 | 1972 | 559.13 | 3.05 |
52 | 1971 | 542.59 | 6.29 |
53 | 1970 | 510.48 | 7.54 |
54 | 1969 | 474.70 | 18.73 |
55 | 1968 | 399.80 | 14 |
56 | 1967 | 350.70 | 14.8 |
57 | 1966 | 305.50 | 13.15 |
58 | 1965 | 270.00 | 12.64 |
59 | 1964 | 239.70 | 12.17 |
60 | 1963 | 213.70 | 12 |
61 | 1962 | 190.80 | 11.71 |
62 | 1961 | 170.80 | 11.93 |
63 | 1960 | 152.60 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
巴哈马GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
巴哈马工业增加值 | 1989 - 2023 | 亿美元 | |
巴哈马制造业增加值 | 1989 - 2023 | 亿美元 | |
巴哈马农业增加值 | 1984 - 2023 | 亿美元 | |
巴哈马工业增加值占GDP比重 | 1989 - 2023 | % | |
巴哈马人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
巴哈马服务业增加值占GDP比重 | 1984 - 2023 | % | |
巴哈马进出口贸易额占GDP比重 | 1977 - 2023 | % | |
巴哈马服务业增加值 | 1984 - 2023 | 亿美元 | |
巴哈马GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
巴哈马GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
巴哈马GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
巴哈马人均GDP(就业人口) | 1991 - 2023 | 美元 | |
巴哈马工业增加值增长率 | 1990 - 2023 | % | |
巴哈马农业增加值增长率 | 1990 - 2023 | % | |
巴哈马人均GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
巴哈马制造业增加值占GDP比重 | 1989 - 2023 | % | |
巴哈马制造业增加值增长率 | 1990 - 2023 | % | |
巴哈马服务业增加值增长率 | 1990 - 2023 | % | |
巴哈马GDP年增长率 | 201503 - 202312 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号