序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | ||
7 | 2015 | 974.11 | 4.86 |
8 | 2014 | 928.96 | 5.46 |
9 | 2013 | 880.90 | 7.89 |
10 | 2012 | 816.49 | 7.64 |
11 | 2011 | 758.53 | 3.72 |
12 | 2010 | 731.34 | 8.52 |
13 | 2009 | 673.93 | 8.62 |
14 | 2008 | 620.46 | 9.53 |
15 | 2007 | 566.50 | 14.85 |
16 | 2006 | 493.26 | 6.38 |
17 | 2005 | 463.68 | 9.13 |
18 | 2004 | 424.88 | 26.2 |
19 | 2003 | 336.68 | -7.96 |
20 | 2002 | 365.81 | 0.69 |
21 | 2001 | 363.32 | 3.8 |
22 | 2000 | 350.01 | 4.32 |
23 | 1999 | 335.52 | 1.22 |
24 | 1998 | 331.48 | 3.64 |
25 | 1997 | 319.85 | 1.9 |
26 | 1996 | 313.88 | 11.93 |
27 | 1995 | 280.43 | 9.51 |
28 | 1994 | 256.07 | 11.77 |
29 | 1993 | 229.11 | 11.22 |
30 | 1992 | 206.00 | 21.42 |
31 | 1991 | 169.66 | 29.44 |
32 | 1990 | 131.07 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
黎巴嫩货物进出口总额占GDP比重 | 1988 - 2024 | % | |
黎巴嫩GDP增长率 | 1989 - 2023 | % | |
黎巴嫩工业增加值 | 1991 - 2023 | 亿美元 | |
黎巴嫩农业增加值 | 1994 - 2023 | 亿美元 | |
黎巴嫩人均GDP(美元) | 1988 - 2023 | 美元 | |
黎巴嫩工业增加值占GDP比重 | 1991 - 2023 | % | |
黎巴嫩总储蓄 | 2002 - 2023 | 亿美元 | |
黎巴嫩人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 美元 | |
黎巴嫩GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
黎巴嫩GDP(美元) | 1988 - 2023 | 亿美元 | |
黎巴嫩服务业增加值 | 1994 - 2023 | 亿美元 | |
黎巴嫩GNI(美元) | 1989 - 2023 | 亿美元 | |
黎巴嫩人均GDP(就业人口) | 1991 - 2023 | 美元 | |
黎巴嫩服务业增加值占GDP比重 | 1994 - 2023 | % | |
黎巴嫩进出口贸易额占GDP比重 | 1989 - 2023 | % | |
黎巴嫩GDP:占世界比重 | 1988 - 2023 | % | |
黎巴嫩GDP年增长率 | 1972 - 202312 | % | |
黎巴嫩人均GDP增长率 | 1989 - 2023 | % | |
黎巴嫩国民总支出占GDP比重 | 1990 - 2023 | % | |
黎巴嫩农业增加值占GDP比重 | 1994 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号