| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 590.42 | 2.95 |
| 8 | 2017 | 573.50 | 1.75 |
| 9 | 2016 | 563.65 | 4.33 |
| 10 | 2015 | 540.27 | 8.34 |
| 11 | 2014 | 498.69 | 1.58 |
| 12 | 2013 | 490.94 | 7.31 |
| 13 | 2012 | 457.51 | 10.72 |
| 14 | 2011 | 413.22 | 13.37 |
| 15 | 2010 | 364.50 | 22.6 |
| 16 | 2009 | 297.32 | -1.58 |
| 17 | 2008 | 302.08 | 15.35 |
| 18 | 2007 | 261.89 | 18.75 |
| 19 | 2006 | 220.53 | 14.34 |
| 20 | 2005 | 192.87 | 8.21 |
| 21 | 2004 | 178.24 | 8.18 |
| 22 | 2003 | 164.76 | 4.16 |
| 23 | 2002 | 158.18 | 3.77 |
| 24 | 2001 | 152.43 | 6.41 |
| 25 | 2000 | 143.25 | 4.29 |
| 26 | 1999 | 137.36 | 2.36 |
| 27 | 1998 | 134.19 | 7.37 |
| 28 | 1997 | 124.98 | 7.95 |
| 29 | 1996 | 115.78 | 1.3 |
| 30 | 1995 | 114.29 | 9.92 |
| 31 | 1994 | 103.98 | 11.1 |
| 32 | 1993 | 93.59 | 11.66 |
| 33 | 1992 | 83.82 | 19.21 |
| 34 | 1991 | 70.31 | 28.8 |
| 35 | 1990 | 54.59 | 12.58 |
| 36 | 1989 | 48.49 | 13.35 |
| 37 | 1988 | 42.78 | 0.99 |
| 38 | 1987 | 42.36 | 2.2 |
| 39 | 1986 | 41.45 | 13.97 |
| 40 | 1985 | 36.37 | 8.28 |
| 41 | 1984 | 33.59 | 19.41 |
| 42 | 1983 | 28.13 | 27.69 |
| 43 | 1982 | 22.03 | -5.85 |
| 44 | 1981 | 23.40 | -49.3 |
| 45 | 1980 | 46.15 | 18.76 |
| 46 | 1979 | 38.86 | 13.96 |
| 47 | 1978 | 34.10 | 13.93 |
| 48 | 1977 | 29.93 | 28.07 |
| 49 | 1976 | 23.37 | 23.32 |
| 50 | 1975 | 18.95 | 16.62 |
| 51 | 1974 | 16.25 | 9.21 |
| 52 | 1973 | 14.88 | 23.9 |
| 53 | 1972 | 12.01 | 13.3 |
| 54 | 1971 | 10.60 | 9.39 |
| 55 | 1970 | 9.69 | 15.63 |
| 56 | 1969 | 8.38 | 10.99 |
| 57 | 1968 | 7.55 | 10.7 |
| 58 | 1967 | 6.82 | 7.91 |
| 59 | 1966 | 6.32 | 9.15 |
| 60 | 1965 | 5.79 | 9.04 |
| 61 | 1964 | 5.31 | 5.57 |
| 62 | 1963 | 5.03 | 7.02 |
| 63 | 1962 | 4.70 | -3.09 |
| 64 | 1961 | 4.85 | -3.58 |
| 65 | 1960 | 5.03 | 0 |
关联数据:哥斯达黎加GNI:占世界比重
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 哥斯达黎加GDP(不变价) | 199103 - 202506 | 十亿CRC | |
| 哥斯达黎加GDP:农业 | 199103 - 202506 | 亿CRC | |
| 哥斯达黎加GDP:公用事业 | 199103 - 202506 | 亿CRC | |
| 哥斯达黎加GDP年增长率 | 199203 - 202506 | % | |
| 哥斯达黎加固定资本形成总额 | 199103 - 202506 | 十亿CRC | |
| 哥斯达黎加GDP:服务业 | 199103 - 202506 | 亿CRC | |
| 哥斯达黎加GDP:矿业 | 199103 - 202506 | 亿CRC | |
| 哥斯达黎加GDP:建筑业 | 199103 - 202506 | 亿CRC | |
| 哥斯达黎加GDP:交通运输业 | 199103 - 202506 | 十亿CRC | |
| 哥斯达黎加GDP:公共管理 | 199103 - 202506 | 十亿CRC | |
| 哥斯达黎加GDP:制造业 | 199103 - 202506 | 十亿CRC | |
| 哥斯达黎加GDP环比增长率 | 199106 - 202506 | % | |
| 哥斯达黎加GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 哥斯达黎加制造业增加值 | 1965 - 2024 | 亿美元 | |
| 哥斯达黎加工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 哥斯达黎加工业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 哥斯达黎加总储蓄 | 1977 - 2024 | 亿美元 | |
| 哥斯达黎加农业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 哥斯达黎加人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
| 哥斯达黎加人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号