| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 3342.14 | 9.98 |
| 8 | 2017 | 3038.74 | 9.44 |
| 9 | 2016 | 2776.51 | 33.6 |
| 10 | 2015 | 2078.15 | 12.69 |
| 11 | 2014 | 1844.09 | 13.79 |
| 12 | 2013 | 1620.63 | 12.08 |
| 13 | 2012 | 1445.93 | 4.18 |
| 14 | 2011 | 1387.90 | 11.38 |
| 15 | 2010 | 1246.13 | 12.67 |
| 16 | 2009 | 1106.00 | 12.07 |
| 17 | 2008 | 986.90 | 16.49 |
| 18 | 2007 | 847.20 | 11.7 |
| 19 | 2006 | 758.46 | 4.54 |
| 20 | 2005 | 725.55 | 6.82 |
| 21 | 2004 | 679.25 | 8.53 |
| 22 | 2003 | 625.84 | 9.97 |
| 23 | 2002 | 569.08 | 2.3 |
| 24 | 2001 | 556.30 | 0.96 |
| 25 | 2000 | 551.02 | 4.28 |
| 26 | 1999 | 528.41 | 2.77 |
| 27 | 1998 | 514.16 | 3.63 |
| 28 | 1997 | 496.13 | 4.12 |
| 29 | 1996 | 476.50 | 21.88 |
| 30 | 1995 | 390.97 | 12.27 |
| 31 | 1994 | 348.24 | 2.22 |
| 32 | 1993 | 340.69 | 4.9 |
| 33 | 1992 | 324.79 | 2.72 |
| 34 | 1991 | 316.19 | -1.91 |
| 35 | 1990 | 322.34 | 9.57 |
| 36 | 1989 | 294.19 | 8.22 |
| 37 | 1988 | 271.84 | 9.32 |
| 38 | 1987 | 248.67 | 12 |
| 39 | 1986 | 222.02 | -2 |
| 40 | 1985 | 226.55 | 16.46 |
| 41 | 1984 | 194.53 | 7.34 |
| 42 | 1983 | 181.23 | -3.84 |
| 43 | 1982 | 188.47 | -8.47 |
| 44 | 1981 | 205.91 | 13.41 |
| 45 | 1980 | 181.57 | 16.87 |
| 46 | 1979 | 155.36 | 17.36 |
| 47 | 1978 | 132.38 | 37.77 |
| 48 | 1977 | 96.09 | -4.91 |
| 49 | 1976 | 101.05 | -48.02 |
| 50 | 1975 | 194.40 | 55.23 |
| 51 | 1974 | 125.23 | 54.45 |
| 52 | 1973 | 81.08 | 0 |
关联数据:孟加拉国GNI:占世界比重
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 孟加拉国GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 孟加拉国制造业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 孟加拉国工业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 孟加拉国人均GNI | 1973 - 2024 | 美元 | |
| 孟加拉国总储蓄 | 1976 - 2024 | 亿美元 | |
| 孟加拉国工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 孟加拉国农业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 孟加拉国人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 孟加拉国GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 孟加拉国GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 孟加拉国人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 孟加拉国服务业增加值占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 孟加拉国GNI(国民总收入) | 1973 - 2024 | 亿美元 | |
| 孟加拉国进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 孟加拉国农业增加值占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 孟加拉国服务业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 孟加拉国国民总支出占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 孟加拉国GDP:制造业 | 2006 - 2024 | 百万BDT | |
| 孟加拉国GDP:农业 | 2006 - 2024 | 亿BDT | |
| 孟加拉国GDP:矿业 | 2006 - 2024 | 百万BDT | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号