序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
---|---|---|
1 | 2024 | |
2 | 2023 | |
3 | 2022 | |
4 | 2021 | |
5 | 2020 | |
6 | 2019 | |
7 | 2018 | 32345.11 |
8 | 2017 | 30170.28 |
9 | 2016 | 28359.69 |
10 | 2015 | 26995.34 |
11 | 2014 | 25459.74 |
12 | 2013 | 24433.89 |
13 | 2012 | 23728.15 |
14 | 2011 | 22808.51 |
15 | 2010 | 20993.25 |
16 | 2009 | 19290.12 |
17 | 2008 | 18372.38 |
18 | 2007 | 16833.85 |
19 | 2006 | 15208.13 |
20 | 2005 | 13935.56 |
21 | 2004 | 13414.86 |
22 | 2003 | 12330.47 |
23 | 2002 | 11841.27 |
24 | 2001 | 11176.47 |
25 | 2000 | 10718.91 |
26 | 1999 | 10080.69 |
27 | 1998 | 9520.08 |
28 | 1997 | 8965.02 |
29 | 1996 | 8307.21 |
30 | 1995 | 7709.49 |
31 | 1994 | 7035.26 |
32 | 1993 | 6555.74 |
33 | 1992 | 6188.89 |
34 | 1991 | 5920.68 |
35 | 1990 | 6180.99 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
波兰GDP年增长率 | 199503 - 202503 | % | |
波兰GDP:建筑业 | 199603 - 202503 | 亿PLN | |
波兰GDP(不变价) | 199603 - 202503 | 十亿PLN | |
波兰GDP:农业 | 199603 - 202503 | 亿PLN | |
波兰GDP:制造业 | 199603 - 202503 | 亿PLN | |
波兰GDP环比增长率 | 199506 - 202503 | % | |
波兰固定资本形成总额 | 199603 - 202503 | 亿PLN | |
波兰GDP平减指数 | 199503 - 202503 | - | |
波兰GDP增长率 | 1991 - 2024 | % | |
波兰人均GNI | 1992 - 2024 | 美元 | |
波兰工业增加值 | 1995 - 2024 | 亿美元 | |
波兰人均GDP(美元) | 1990 - 2024 | 美元 | |
波兰制造业增加值 | 1995 - 2024 | 亿美元 | |
波兰农业增加值 | 1995 - 2024 | 亿美元 | |
波兰总储蓄 | 1991 - 2024 | 亿美元 | |
波兰工业增加值占GDP比重 | 1995 - 2024 | % | |
波兰GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
波兰GNI(国民总收入) | 1992 - 2024 | 亿美元 | |
波兰GNI(美元) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
波兰GDP(美元) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号