| 时间(年) | GNP(购买力平价) | 占世界比例(%) |
|---|---|---|
| 2021 | 4996111517811 | 3.4215 |
| 2020 | 4774173036764 | 3.5742 |
| 2019 | 4644169842688 | 3.4329 |
| 2018 | 4726606095876 | 3.6532 |
| 2017 | 4491247786267 | 3.6782 |
| 2016 | 4268495684340 | 3.6881 |
| 2015 | 3977709151007 | 3.5677 |
| 2014 | 3883389666513 | 3.5539 |
| 2013 | 3712581829258 | 3.5373 |
| 2012 | 3570904139239 | 3.5608 |
| 2011 | 3502470398953 | 3.6837 |
| 2010 | 3249163748740 | 3.6441 |
| 2009 | 3083319155021 | 3.6902 |
| 2008 | 3133424995825 | 3.7807 |
| 2007 | 3028970481260 | 3.8596 |
| 2006 | 2861415784500 | 3.9405 |
| 2005 | 2643689105682 | 4.0045 |
| 2004 | 2601184150079 | 4.2434 |
| 2003 | 2443495916355 | 4.3116 |
| 2002 | 2381368004844 | 4.4378 |
| 2001 | 2320182320935 | 4.5233 |
| 2000 | 2223925245140 | 4.5504 |
| 1999 | 2143583766804 | 4.7182 |
| 1998 | 2067643248321 | 4.7723 |
| 1997 | 2011961343798 | 4.8030 |
| 1996 | 1972673276270 | 4.9871 |
| 1995 | 1917430005760 | 5.1644 |
| 1994 | 1851560034304 | 5.2651 |
| 1993 | 1778384784870 | 5.3158 |
| 1992 | 1747029983232 | 5.4068 |
| 1991 | 1686173590158 | 5.5031 |
| 1990 | 1558979936256 | 5.3947 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 德国GDP年增长率(季度) | 197103 - 202512 | % | |
| 德国固定资本形成总额 | 199103 - 202506 | 十亿欧元 | |
| 德国GDP:制造业 | 199103 - 202506 | 十亿欧元 | |
| 德国GDP:服务业 | 199103 - 202506 | 十亿欧元 | |
| 德国GDP:农业 | 199103 - 202506 | 十亿欧元 | |
| 德国国民生产总值 | 199103 - 202506 | 十亿欧元 | |
| 德国GDP(不变价) | 199103 - 202506 | 十亿欧元 | |
| 德国GDP环比增长率 | 197006 - 202512 | % | |
| 德国GDP:公共管理 | 199103 - 202506 | 十亿欧元 | |
| 德国GDP:建筑业 | 199103 - 202506 | 十亿欧元 | |
| 德国家庭债务占GDP比重 | 197012 - 202503 | % | |
| 德国全年GDP增长 | 1991 - 2025 | % | |
| 德国GDP:对外需求贡献率 | 199106 - 202506 | 百分点 | |
| 德国GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 德国GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 德国制造业增加值 | 1991 - 2024 | 亿美元 | |
| 德国人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 德国总储蓄 | 1971 - 2024 | 亿美元 | |
| 德国工业增加值占GDP比重 | 1991 - 2024 | % | |
| 德国农业增加值 | 1991 - 2024 | 亿美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号