序号 | 时间(季度) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2024-09 | |
2 | 2024-06 | |
3 | 2024-03 | |
4 | 2023-12 | |
5 | 2023-09 | |
6 | 2023-06 | |
7 | 2023-03 | 19639.20 |
8 | 2022-12 | 73766.10 |
9 | 2022-09 | 55313.90 |
10 | 2022-06 | 37366.40 |
11 | 2022-03 | 18848.00 |
12 | 2021-12 | 77215.90 |
13 | 2021-09 | 57581.30 |
14 | 2021-06 | 39011.70 |
15 | 2021-03 | 19123.70 |
16 | 2020-12 | 73425.30 |
17 | 2020-09 | 52869.80 |
18 | 2020-06 | 33782.90 |
19 | 2020-03 | 15260.30 |
20 | 2019-12 | 70444.80 |
21 | 2019-09 | 51448.60 |
22 | 2019-06 | 33872.30 |
23 | 2019-03 | 16180.10 |
24 | 2018-12 | 64623.00 |
25 | 2018-09 | 46953.50 |
26 | 2018-06 | 31039.50 |
27 | 2018-03 | 14863.50 |
28 | 2017-12 | 57086.00 |
29 | 2017-09 | 41160.80 |
30 | 2017-06 | 27106.00 |
31 | 2017-03 | 13047.00 |
32 | 2016-12 | 49969.40 |
33 | 2016-09 | 36108.00 |
34 | 2016-06 | 23492.70 |
35 | 2016-03 | 11283.00 |
36 | 2015-12 | 42573.80 |
37 | 2015-09 | 30568.50 |
38 | 2015-06 | 19916.70 |
39 | 2015-03 | 9457.40 |
40 | 2014-12 | 38086.40 |
41 | 2014-09 | 27398.00 |
42 | 2014-06 | 18065.50 |
43 | 2014-03 | 8876.90 |
44 | 2013-12 | 35340.40 |
45 | 2013-09 | 25489.50 |
46 | 2013-06 | 16728.30 |
47 | 2013-03 | 8214.80 |
48 | 2012-12 | 30751.90 |
49 | 2012-09 | 21965.30 |
50 | 2012-06 | 14287.80 |
51 | 2012-03 | 6890.20 |
52 | 2011-12 | 27780.70 |
53 | 2011-09 | 20125.50 |
54 | 2011-06 | 13351.80 |
55 | 2011-03 | 6541.90 |
56 | 2010-12 | 23326.60 |
57 | 2010-09 | 16537.50 |
58 | 2010-06 | 10914.30 |
59 | 2010-03 | 5289.40 |
60 | 2009-12 | 18760.50 |
61 | 2009-09 | 13433.80 |
62 | 2009-06 | 8790.30 |
63 | 2009-03 | 4098.80 |
64 | 2008-12 | 14600.30 |
65 | 2008-09 | 10575.60 |
66 | 2008-06 | 7129.90 |
67 | 2008-03 | 3514.90 |
68 | 2007-12 | 13714.00 |
69 | 2007-09 | 9633.90 |
70 | 2007-06 | 6214.60 |
71 | 2007-03 | 2986.90 |
72 | 2006-12 | 10320.90 |
73 | 2006-09 | 7301.50 |
74 | 2006-06 | 4811.70 |
75 | 2006-03 | 2410.30 |
76 | 2005-12 | 8482.70 |
77 | 2005-09 | 6032.60 |
78 | 2005-06 | 3933.90 |
79 | 2005-03 | 1988.40 |
80 | 2004-12 | 7152.10 |
81 | 2004-09 | 5031.20 |
82 | 2004-06 | 3231.00 |
83 | 2004-03 | 1628.10 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
中国国内生产总值(季度值) | 199203 - 202409 | 亿元 | |
中国GDP增长率:季度值 | 199203 - 202409 | % | |
中国房地产业增加值(季度值) | 199203 - 202409 | 亿元 | |
中国住宿和餐饮业增加值(季度值) | 199203 - 202409 | 亿元 | |
GDP增长贡献率:最终消费支出:季度值 | 201603 - 202406 | % | |
中国信息传输、软件和信息技术服务业增加值(季度值) | 201503 - 202409 | 亿元 | |
中国金融业增加值(季度值) | 199203 - 202409 | 亿元 | |
中国第三产业增加值(季度值) | 199203 - 202409 | 亿元 | |
中国制造业增加值(季度值) | 201503 - 202409 | 亿元 | |
中国交通运输、仓储和邮政业增加值(季度值) | 199203 - 202409 | 亿元 | |
中国工业增加值(季度值) | 199203 - 202409 | 亿元 | |
中国租赁和商务服务业增加值(季度值) | 201503 - 202409 | 亿元 | |
GDP增长贡献率:第一产业:季度值 | 199203 - 202406 | % | |
中国第一产业增加值(季度值) | 199203 - 202409 | 亿元 | |
中国批发和零售业增加值(季度值) | 199203 - 202409 | 亿元 | |
中国建筑业增加值(季度值) | 199203 - 202409 | 亿元 | |
中国第二产业增加值(季度值) | 199203 - 202409 | 亿元 | |
GDP增长贡献率:资本形成总额:季度值 | 201603 - 202406 | % | |
GDP增长贡献率:第三产业:季度值 | 199203 - 202406 | % | |
中国农林牧渔业增加值(季度值) | 199203 - 202409 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号