中国房地产业增加值(季度累计值)

时间范围:200403 - 202312单位:亿元数据来源:国家统计局
保存图片
中国房地产业增加值(季度累计值) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:亿元)
1 2023-12
2 2023-09
3 2023-06
4 2023-03
5 2022-12
6 2022-09 55313.90
7 2022-06 37366.40
8 2022-03 18848.00
9 2021-12 77215.90
10 2021-09 57581.30
11 2021-06 39011.70
12 2021-03 19123.70
13 2020-12 73425.30
14 2020-09 52869.80
15 2020-06 33782.90
16 2020-03 15260.30
17 2019-12 70444.80
18 2019-09 51448.60
19 2019-06 33872.30
20 2019-03 16180.10
21 2018-12 64623.00
22 2018-09 46953.50
23 2018-06 31039.50
24 2018-03 14863.50
25 2017-12 57086.00
26 2017-09 41160.80
27 2017-06 27106.00
28 2017-03 13047.00
29 2016-12 49969.40
30 2016-09 36108.00
31 2016-06 23492.70
32 2016-03 11283.00
33 2015-12 42573.80
34 2015-09 30568.50
35 2015-06 19916.70
36 2015-03 9457.40
37 2014-12 38086.40
38 2014-09 27398.00
39 2014-06 18065.50
40 2014-03 8876.90
41 2013-12 35340.40
42 2013-09 25489.50
43 2013-06 16728.30
44 2013-03 8214.80
45 2012-12 30751.90
46 2012-09 21965.30
47 2012-06 14287.80
48 2012-03 6890.20
49 2011-12 27780.70
50 2011-09 20125.50
51 2011-06 13351.80
52 2011-03 6541.90
53 2010-12 23326.60
54 2010-09 16537.50
55 2010-06 10914.30
56 2010-03 5289.40
57 2009-12 18760.50
58 2009-09 13433.80
59 2009-06 8790.30
60 2009-03 4098.80
61 2008-12 14600.30
62 2008-09 10575.60
63 2008-06 7129.90
64 2008-03 3514.90
65 2007-12 13714.00
66 2007-09 9633.90
67 2007-06 6214.60
68 2007-03 2986.90
69 2006-12 10320.90
70 2006-09 7301.50
71 2006-06 4811.70
72 2006-03 2410.30
73 2005-12 8482.70
74 2005-09 6032.60
75 2005-06 3933.90
76 2005-03 1988.40
77 2004-12 7152.10
78 2004-09 5031.20
79 2004-06 3231.00
80 2004-03 1628.10
选择标题时间范围单位
中国GDP:房地产业1952 - 2023亿元
中国GDP增长率1953 - 2023百分点
中国GDP:金融业1952 - 2023亿元
中国GDP:住宿和餐饮业1952 - 2023亿元
中国GDP:工业1952 - 2023亿元
全员劳动生产率2010 - 2023元/人
中国人均GDP1952 - 2023
中国GDP:批发和零售业1952 - 2023亿元
全国GDP1952 - 2023亿元
中国GDP:第二产业1952 - 2023亿元
全国金融业增加值1952 - 2023亿元
中国GDP:第一产业1952 - 2023亿元
中国GDP:第三产业1952 - 2023亿元
中国国民总收入1952 - 2023亿元
中国GDP构成:第三产业1952 - 2023%
中国GDP:交通运输、仓储和邮政业1952 - 2023亿元
中国GDP构成:第一产业1952 - 2023%
全国农林牧渔业增加值1952 - 2023亿元
中国GDP构成:第二产业1952 - 2023%
全国房地产业增加值1952 - 2023亿元
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号