中国第二产业增加值(季度累计值)

时间范围:200403 - 202312单位:亿元数据来源:国家统计局
保存图片
中国第二产业增加值(季度累计值) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:亿元)
1 2023-12
2 2023-09
3 2023-06
4 2023-03
5 2022-12
6 2022-09 343866.40
7 2022-06 224533.60
8 2022-03 104295.70
9 2021-12 451544.10
10 2021-09 320611.70
11 2021-06 206978.80
12 2021-03 92520.70
13 2020-12 383562.40
14 2020-09 269843.20
15 2020-06 169945.70
16 2020-03 72415.90
17 2019-12 380670.60
18 2019-09 272940.50
19 2019-06 176520.40
20 2019-03 80596.70
21 2018-12 364835.20
22 2018-09 260811.30
23 2018-06 167698.80
24 2018-03 76598.20
25 2017-12 331580.50
26 2017-09 236212.50
27 2017-06 151638.40
28 2017-03 69315.50
29 2016-12 295427.80
30 2016-09 209923.70
31 2016-06 134523.30
32 2016-03 61106.80
33 2015-12 281338.90
34 2015-09 202982.70
35 2015-06 131455.90
36 2015-03 60505.90
37 2014-12 277282.80
38 2014-09 199556.90
39 2014-06 128585.80
40 2014-03 59127.40
41 2013-12 261951.60
42 2013-09 187740.20
43 2013-06 120991.50
44 2013-03 55861.20
45 2012-12 244639.10
46 2012-09 176005.60
47 2012-06 113749.40
48 2012-03 52316.20
49 2011-12 227035.10
50 2011-09 162700.50
51 2011-06 104077.90
52 2011-03 47194.00
53 2010-12 191626.50
54 2010-09 135693.00
55 2010-06 86786.50
56 2010-03 39364.20
57 2009-12 160168.80
58 2009-09 113240.60
59 2009-06 71927.60
60 2009-03 32549.00
61 2008-12 149952.90
62 2008-09 108756.60
63 2008-06 69861.60
64 2008-03 31613.20
65 2007-12 126630.50
66 2007-09 89769.50
67 2007-06 57109.30
68 2007-03 25983.10
69 2006-12 104359.20
70 2006-09 73929.50
71 2006-06 46992.90
72 2006-03 21418.20
73 2005-12 88082.20
74 2005-09 62358.30
75 2005-06 39584.30
76 2005-03 18159.00
77 2004-12 74285.00
78 2004-09 52749.50
79 2004-06 33377.40
80 2004-03 15292.10
选择标题时间范围单位
中国GDP:房地产业1952 - 2023亿元
中国GDP增长率1953 - 2023百分点
中国GDP:金融业1952 - 2023亿元
中国GDP:住宿和餐饮业1952 - 2023亿元
中国GDP:工业1952 - 2023亿元
全员劳动生产率2010 - 2023元/人
中国人均GDP1952 - 2023
中国GDP:批发和零售业1952 - 2023亿元
全国GDP1952 - 2023亿元
中国GDP:第二产业1952 - 2023亿元
全国金融业增加值1952 - 2023亿元
中国GDP:第一产业1952 - 2023亿元
中国GDP:第三产业1952 - 2023亿元
中国国民总收入1952 - 2023亿元
中国GDP构成:第三产业1952 - 2023%
中国GDP:交通运输、仓储和邮政业1952 - 2023亿元
中国GDP构成:第一产业1952 - 2023%
全国农林牧渔业增加值1952 - 2023亿元
中国GDP构成:第二产业1952 - 2023%
全国房地产业增加值1952 - 2023亿元
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号