序号 | 时间(年) | 数据(单位:百万港元) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 4457931.00 |
7 | 2017 | 4190160.00 |
8 | 2016 | 3900235.00 |
9 | 2015 | 3779245.00 |
10 | 2014 | 3878633.00 |
11 | 2013 | 3816390.00 |
12 | 2012 | 3580825.00 |
13 | 2011 | 3411364.00 |
14 | 2010 | 3068444.00 |
15 | 2009 | 2500143.00 |
16 | 2008 | 2843998.00 |
17 | 2007 | 2698850.00 |
18 | 2006 | 2467357.00 |
19 | 2005 | 2251744.00 |
20 | 2004 | 2027031.00 |
21 | 2003 | 1749089.00 |
22 | 2002 | 1562121.00 |
23 | 2001 | 1488982.00 |
24 | 2000 | 1579367.00 |
25 | 1999 | 1355529.00 |
26 | 1998 | 1361885.00 |
27 | 1997 | 1487941.00 |
28 | 1996 | 1397917.00 |
29 | 1995 | 1344127.00 |
30 | 1994 | 1170013.00 |
31 | 1993 | 1046250.00 |
32 | 1992 | 924953.00 |
33 | 1991 | 765886.00 |
34 | 1990 | 639874.00 |
35 | 1989 | 570509.00 |
36 | 1988 | 493069.00 |
37 | 1987 | 378034.00 |
38 | 1986 | 276530.00 |
39 | 1985 | 235152.00 |
40 | 1984 | 221441.00 |
41 | 1983 | 160699.00 |
42 | 1982 | 127385.00 |
43 | 1981 | 122163.00 |
44 | 1980 | 98242.00 |
45 | 1979 | 75934.00 |
46 | 1978 | 53908.00 |
47 | 1977 | 44833.00 |
48 | 1976 | 41557.00 |
49 | 1975 | 29832.00 |
50 | 1974 | 30036.00 |
51 | 1973 | 25999.00 |
52 | 1972 | 19400.00 |
53 | 1971 | 17164.00 |
54 | 1970 | 15238.00 |
55 | 1969 | 13197.00 |
56 | 1968 | 10570.00 |
57 | 1967 | 8781.00 |
58 | 1966 | 7563.00 |
59 | 1965 | 6530.00 |
60 | 1964 | 5784.00 |
61 | 1963 | 4991.00 |
62 | 1962 | 4387.00 |
63 | 1961 | 3930.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
香港GDP(不变价) | 197303 - 202406 | 亿HKD | |
香港GDP:建筑业 | 200003 - 202406 | 亿HKD | |
香港GDP年增长率(季度) | 197403 - 202409 | % | |
香港家庭债务占GDP比重 | 199012 - 202403 | % | |
香港固定资本形成总额 | 197303 - 202406 | 亿HKD | |
香港GDP平减指数 | 197303 - 202409 | - | |
香港国民生产总值 | 199903 - 202406 | 亿HKD | |
香港GDP:制造业 | 200003 - 202406 | 亿HKD | |
香港GDP环比增长率 | 199003 - 202409 | % | |
香港GDP:农业 | 200003 - 202406 | 百万HKD | |
香港GDP:公共管理 | 200003 - 202406 | 亿HKD | |
香港GDP:交通运输业 | 200003 - 202406 | 亿HKD | |
香港GDP:公用事业 | 200003 - 202406 | 亿HKD | |
香港GDP:服务业 | 200003 - 202406 | 亿HKD | |
香港人均GDP:现价 | 1961 - 2023 | 港元 | |
香港GDP:现价 | 1961 - 2023 | 百万港元 | |
香港人均GDP:不变价 | 1961 - 2023 | 港元 | |
香港GDP:不变价:同比 | 1962 - 2023 | % | |
香港GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
香港GDP:不变价 | 1961 - 2023 | 百万港元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号