序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 11.17 |
7 | 2015 | 10.24 |
8 | 2014 | 9.74 |
9 | 2013 | 9.97 |
10 | 2012 | 9.81 |
11 | 2011 | 9.77 |
12 | 2010 | 10.39 |
13 | 2009 | 11.15 |
14 | 2008 | 10.44 |
15 | 2007 | 10.01 |
16 | 2006 | 10.94 |
17 | 2005 | 11.79 |
18 | 2004 | 13.32 |
19 | 2003 | 13.43 |
20 | 2002 | 12.96 |
21 | 2001 | 13.26 |
22 | 2000 | 12.97 |
23 | 1999 | 13.26 |
24 | 1998 | 12.63 |
25 | 1997 | 14.92 |
26 | 1996 | 14.18 |
27 | 1995 | 14.86 |
28 | 1994 | 15.24 |
29 | 1993 | 14.65 |
30 | 1992 | 14.40 |
31 | 1991 | 15.54 |
32 | 1990 | 15.35 |
33 | 1989 | 15.26 |
34 | 1988 | 15.74 |
35 | 1987 | 16.30 |
36 | 1986 | 16.93 |
37 | 1985 | 19.02 |
38 | 1984 | 21.55 |
39 | 1983 | 19.46 |
40 | 1982 | 16.09 |
41 | 1981 | 17.28 |
42 | 1980 | 16.95 |
43 | 1979 | 18.05 |
44 | 1978 | 18.50 |
45 | 1977 | 20.18 |
46 | 1976 | 20.61 |
47 | 1975 | 20.84 |
48 | 1974 | 21.25 |
49 | 1973 | 20.12 |
50 | 1972 | 19.25 |
51 | 1971 | 19.84 |
52 | 1970 | 19.51 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
玻利维亚GDP:农业 | 199003 - 202406 | 百万BOB | |
玻利维亚GDP:制造业 | 199003 - 202406 | 百万BOB | |
玻利维亚GDP(不变价) | 199003 - 202406 | 亿BOB | |
玻利维亚固定资本形成总额 | 199003 - 202406 | 亿BOB | |
玻利维亚GDP:公共管理 | 199003 - 202406 | 百万BOB | |
玻利维亚GDP:建筑业 | 199003 - 202406 | 百万BOB | |
玻利维亚GDP:服务业 | 199003 - 202406 | 百万BOB | |
玻利维亚GDP:公用事业 | 199003 - 202406 | 百万BOB | |
玻利维亚GDP:交通运输业 | 199003 - 202406 | 亿BOB | |
玻利维亚GDP年增长率 | 199103 - 202406 | % | |
玻利维亚GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
玻利维亚农业增加值 | 1970 - 2023 | 亿美元 | |
玻利维亚工业增加值 | 1970 - 2023 | 亿美元 | |
玻利维亚总储蓄 | 1976 - 2023 | 亿美元 | |
玻利维亚工业增加值占GDP比重 | 1970 - 2023 | % | |
玻利维亚人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
玻利维亚GNI(美元) | 1970 - 2023 | 亿美元 | |
玻利维亚GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
玻利维亚GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
玻利维亚GDP:占世界比重 | 1960 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号