序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 109.27 |
7 | 2016 | 108.31 |
8 | 2015 | 101.08 |
9 | 2014 | 98.51 |
10 | 2013 | 95.67 |
11 | 2012 | 92.76 |
12 | 2011 | 91.42 |
13 | 2010 | 96.28 |
14 | 2009 | 100.83 |
15 | 2008 | 98.22 |
16 | 2004 | 99.94 |
17 | 2003 | 99.99 |
18 | 2002 | 99.91 |
19 | 2001 | 100.06 |
20 | 2000 | 100.10 |
21 | 1999 | 100.42 |
22 | 1998 | 100.63 |
23 | 1997 | 100.71 |
24 | 1996 | 100.79 |
25 | 1995 | 100.87 |
26 | 1994 | 100.62 |
27 | 1993 | 101.03 |
28 | 1992 | 100.71 |
29 | 1991 | 101.29 |
30 | 1990 | 101.69 |
31 | 1989 | 100.23 |
32 | 1988 | 101.72 |
33 | 1987 | 103.51 |
34 | 1986 | 102.57 |
35 | 1985 | 103.99 |
36 | 1984 | 103.56 |
37 | 1983 | 103.66 |
38 | 1982 | 108.72 |
39 | 1981 | 106.29 |
40 | 1980 | 103.84 |
41 | 1979 | 104.83 |
42 | 1978 | 107.22 |
43 | 1977 | 104.28 |
44 | 1976 | 101.26 |
45 | 1975 | 101.18 |
46 | 1974 | 101.99 |
47 | 1973 | 100.20 |
48 | 1972 | 102.39 |
49 | 1971 | 102.57 |
50 | 1970 | 103.53 |
51 | 1969 | 102.03 |
52 | 1968 | 102.58 |
53 | 1967 | 101.81 |
54 | 1966 | 99.91 |
55 | 1965 | 105.89 |
56 | 1964 | 102.26 |
57 | 1963 | 99.38 |
58 | 1962 | 98.50 |
59 | 1961 | 101.09 |
60 | 1960 | 101.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
缅甸GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
缅甸工业增加值占GDP比重 | 1965 - 2023 | % | |
缅甸农业增加值 | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
缅甸工业增加值 | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
缅甸人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
缅甸GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
缅甸GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
缅甸服务业增加值 | 2008 - 2023 | 亿美元 | |
缅甸GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
缅甸GDP:占世界比重 | 1960 - 2023 | % | |
缅甸服务业增加值占GDP比重 | 2008 - 2023 | % | |
缅甸人均GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
缅甸人均GDP(就业人口) | 1991 - 2023 | 美元 | |
缅甸服务业增加值增长率 | 2011 - 2023 | % | |
缅甸农业增加值增长率 | 2001 - 2023 | % | |
缅甸工业增加值增长率 | 2001 - 2023 | % | |
缅甸GDP年增长率 | 1995 - 2023 | % | |
缅甸制造业增加值 | 2000 - 2022 | 亿美元 | |
缅甸GDP(本币) | 1960 - 2022 | 百万缅元 | |
缅甸GNI(国民总收入) | 1960 - 2022 | 百万缅元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号