序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 28556.61 | 7.61 |
7 | 2017 | 26538.05 | 5.09 |
8 | 2016 | 25252.77 | 1.34 |
9 | 2015 | 24918.65 | -14.6 |
10 | 2014 | 29178.65 | 1.5 |
11 | 2013 | 28748.62 | 4.83 |
12 | 2012 | 27423.49 | -6.76 |
13 | 2011 | 29413.28 | 8.68 |
14 | 2010 | 27064.19 | -2.05 |
15 | 2009 | 27630.04 | -7.72 |
16 | 2008 | 29941.36 | 10.34 |
17 | 2007 | 27134.41 | 14.64 |
18 | 2006 | 23669.64 | 5.93 |
19 | 2005 | 22345.64 | 3.98 |
20 | 2004 | 21489.78 | 14.98 |
21 | 2003 | 18690.26 | 23.2 |
22 | 2002 | 15170.47 | 8.17 |
23 | 2001 | 14024.96 | 1.1 |
24 | 2000 | 13872.13 | -8.91 |
25 | 1999 | 15229.32 | 0.02 |
26 | 1998 | 15226.97 | 3.55 |
27 | 1997 | 14705.53 | -9.19 |
28 | 1996 | 16193.52 | 0.8 |
29 | 1995 | 16064.56 | 14.87 |
30 | 1994 | 13985.16 | 5.21 |
31 | 1993 | 13291.99 | -5.53 |
32 | 1992 | 14069.32 | 10.56 |
33 | 1991 | 12726.02 | -0.08 |
34 | 1990 | 12736.00 | 23.75 |
35 | 1989 | 10291.31 | 0.35 |
36 | 1988 | 10255.74 | 8.92 |
37 | 1987 | 9415.91 | 21.53 |
38 | 1986 | 7747.81 | 40.26 |
39 | 1985 | 5524.08 | 4.76 |
40 | 1984 | 5273.03 | -5.43 |
41 | 1983 | 5575.55 | -4.9 |
42 | 1982 | 5863.00 | -5.35 |
43 | 1981 | 6194.60 | -12.32 |
44 | 1980 | 7064.61 | 14.56 |
45 | 1979 | 6166.51 | 21.31 |
46 | 1978 | 5083.20 | 23.62 |
47 | 1977 | 4112.10 | 10.13 |
48 | 1976 | 3733.86 | 3.21 |
49 | 1975 | 3617.59 | 26.44 |
50 | 1974 | 2861.06 | 7.87 |
51 | 1973 | 2652.36 | 29.82 |
52 | 1972 | 2043.03 | 22.5 |
53 | 1971 | 1667.81 | 11.89 |
54 | 1970 | 1490.53 | 4.69 |
55 | 1969 | 1423.82 | 9.17 |
56 | 1968 | 1304.25 | 8.93 |
57 | 1967 | 1197.29 | 8.12 |
58 | 1966 | 1107.38 | 8.3 |
59 | 1965 | 1022.53 | 7.97 |
60 | 1964 | 947.03 | 10.87 |
61 | 1963 | 854.20 | 12.17 |
62 | 1962 | 761.52 | 12.28 |
63 | 1961 | 678.23 | 8.36 |
64 | 1960 | 625.88 | 0 |
关联数据:法国GNI:占世界比重
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
法国GDP年增长率(季度) | 195003 - 202409 | % | |
法国GDP:制造业 | 195003 - 202406 | 亿欧元 | |
法国GDP:农业 | 195003 - 202406 | 亿欧元 | |
法国GDP:建筑业 | 195003 - 202406 | 亿欧元 | |
法国GDP(不变价) | 194903 - 202406 | 亿欧元 | |
法国GDP:服务业 | 195003 - 202406 | 亿欧元 | |
法国GDP:公用事业 | 195003 - 202406 | 亿欧元 | |
法国GDP环比增长率 | 194906 - 202409 | % | |
法国固定资本形成总额 | 194903 - 202406 | 亿欧元 | |
法国GDP:交通运输业 | 195003 - 202406 | 亿欧元 | |
法国家庭债务占GDP比重 | 197712 - 202403 | % | |
法国GDP:对外需求贡献率 | 195006 - 202409 | 百分点 | |
法国GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
法国制造业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
法国工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
法国工业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
法国总储蓄 | 1975 - 2023 | 亿美元 | |
法国农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
法国人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
法国GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号