| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 6088.87 | 8.79 |
| 8 | 2017 | 5596.75 | 7.06 |
| 9 | 2016 | 5227.56 | -0.6 |
| 10 | 2015 | 5258.94 | -12.86 |
| 11 | 2014 | 6034.98 | 1.31 |
| 12 | 2013 | 5956.77 | 5 |
| 13 | 2012 | 5673.10 | -9.93 |
| 14 | 2011 | 6298.33 | 13.55 |
| 15 | 2010 | 5546.78 | -1.26 |
| 16 | 2009 | 5617.68 | -17.47 |
| 17 | 2008 | 6806.54 | 8.88 |
| 18 | 2007 | 6251.17 | 16.89 |
| 19 | 2006 | 5347.84 | 8.72 |
| 20 | 2005 | 4918.96 | 3.93 |
| 21 | 2004 | 4732.98 | 16.96 |
| 22 | 2003 | 4046.51 | 20.12 |
| 23 | 2002 | 3368.82 | 3.35 |
| 24 | 2001 | 3259.64 | 1.01 |
| 25 | 2000 | 3226.98 | -10.65 |
| 26 | 1999 | 3611.67 | 1.78 |
| 27 | 1998 | 3548.52 | 7.58 |
| 28 | 1997 | 3298.48 | -5.33 |
| 29 | 1996 | 3484.04 | -0.6 |
| 30 | 1995 | 3505.17 | 18.2 |
| 31 | 1994 | 2965.40 | 5.94 |
| 32 | 1993 | 2799.13 | -10.66 |
| 33 | 1992 | 3133.18 | 7.25 |
| 34 | 1991 | 2921.27 | -1.47 |
| 35 | 1990 | 2964.86 | 23.75 |
| 36 | 1989 | 2395.89 | 2.76 |
| 37 | 1988 | 2331.62 | 15.36 |
| 38 | 1987 | 2021.18 | 20.3 |
| 39 | 1986 | 1680.18 | 48.48 |
| 40 | 1985 | 1131.58 | 4 |
| 41 | 1984 | 1088.09 | -5.99 |
| 42 | 1983 | 1157.39 | -6.13 |
| 43 | 1982 | 1232.97 | -10.47 |
| 44 | 1981 | 1377.19 | -20.91 |
| 45 | 1980 | 1741.28 | 10.77 |
| 46 | 1979 | 1572.02 | 21.14 |
| 47 | 1978 | 1297.66 | 23.64 |
| 48 | 1977 | 1049.58 | 9.48 |
| 49 | 1976 | 958.71 | 1.87 |
| 50 | 1975 | 941.09 | 25.4 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 法国GDP年增长率(季度) | 195003 - 202509 | % | |
| 法国GDP:制造业 | 195003 - 202506 | 亿欧元 | |
| 法国GDP:农业 | 195003 - 202506 | 亿欧元 | |
| 法国GDP:建筑业 | 195003 - 202506 | 亿欧元 | |
| 法国GDP(不变价) | 194903 - 202506 | 亿欧元 | |
| 法国GDP:服务业 | 195003 - 202506 | 亿欧元 | |
| 法国GDP环比增长率 | 194906 - 202509 | % | |
| 法国GDP:公用事业 | 195003 - 202506 | 亿欧元 | |
| 法国GDP:交通运输业 | 195003 - 202506 | 亿欧元 | |
| 法国固定资本形成总额 | 194903 - 202506 | 亿欧元 | |
| 法国GDP:对外需求贡献率 | 195006 - 202506 | 百分点 | |
| 法国家庭债务占GDP比重 | 197712 - 202503 | % | |
| 法国GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 法国制造业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 法国工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 法国工业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 法国人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
| 法国人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 法国GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 法国农业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号