| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 28323.15 | 6.83 |
| 8 | 2017 | 26513.10 | 0.96 |
| 9 | 2016 | 26260.08 | -8.31 |
| 10 | 2015 | 28640.97 | -4.85 |
| 11 | 2014 | 30099.60 | 10.03 |
| 12 | 2013 | 27354.99 | 2 |
| 13 | 2012 | 26818.74 | 0.26 |
| 14 | 2011 | 26749.33 | 7.57 |
| 15 | 2010 | 24865.75 | 3.93 |
| 16 | 2009 | 23925.69 | -17.23 |
| 17 | 2008 | 28907.52 | -5.6 |
| 18 | 2007 | 30622.93 | 13.51 |
| 19 | 2006 | 26978.12 | 4.99 |
| 20 | 2005 | 25695.80 | 5.25 |
| 21 | 2004 | 24414.57 | 17.49 |
| 22 | 2003 | 20779.31 | 15.03 |
| 23 | 2002 | 18063.97 | 8.9 |
| 24 | 2001 | 16587.35 | -0.68 |
| 25 | 2000 | 16701.32 | -0.71 |
| 26 | 1999 | 16820.82 | 1.17 |
| 27 | 1998 | 16626.03 | 8.08 |
| 28 | 1997 | 15382.47 | 11.83 |
| 29 | 1996 | 13755.62 | 5.32 |
| 30 | 1995 | 13060.56 | 8.73 |
| 31 | 1994 | 12011.82 | 9.23 |
| 32 | 1993 | 10996.84 | -10.09 |
| 33 | 1992 | 12231.38 | 4.43 |
| 34 | 1991 | 11712.88 | 4.81 |
| 35 | 1990 | 11175.33 | 17.27 |
| 36 | 1989 | 9529.86 | 0.63 |
| 37 | 1988 | 9470.51 | 21.78 |
| 38 | 1987 | 7776.71 | 22.85 |
| 39 | 1986 | 6330.40 | 23.45 |
| 40 | 1985 | 5127.74 | 4.77 |
| 41 | 1984 | 4894.49 | -5.65 |
| 42 | 1983 | 5187.61 | -4.54 |
| 43 | 1982 | 5434.49 | -4.98 |
| 44 | 1981 | 5719.50 | -4.87 |
| 45 | 1980 | 6012.40 | 27.57 |
| 46 | 1979 | 4712.98 | 29.35 |
| 47 | 1978 | 3643.65 | 27.17 |
| 48 | 1977 | 2865.22 | 11.52 |
| 49 | 1976 | 2569.18 | -3.77 |
| 50 | 1975 | 2669.82 | 18.58 |
| 51 | 1974 | 2251.51 | 8.04 |
| 52 | 1973 | 2084.02 | 13.5 |
| 53 | 1972 | 1836.18 | 14.69 |
| 54 | 1971 | 1600.99 | 12.88 |
| 55 | 1970 | 1418.26 | 9.91 |
| 56 | 1969 | 1290.33 | 7.76 |
| 57 | 1968 | 1197.36 | -6.01 |
| 58 | 1967 | 1273.88 | 3.78 |
| 59 | 1966 | 1227.47 | 6.13 |
| 60 | 1965 | 1156.55 | 7.84 |
| 61 | 1964 | 1072.42 | 9.1 |
| 62 | 1963 | 982.96 | 6.2 |
| 63 | 1962 | 925.55 | 5.35 |
| 64 | 1961 | 878.57 | 6 |
| 65 | 1960 | 828.86 | 0 |
关联数据:英国GNI:占世界比重
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 英国GDP年增长率(季度) | 195603 - 202506 | % | |
| 英国国民生产总值 | 195503 - 202506 | 亿GBP | |
| 英国GDP:建筑业 | 199003 - 202506 | 亿GBP | |
| 英国GDP(不变价) | 195503 - 202506 | 十亿GBP | |
| 英国GDP:制造业 | 199003 - 202506 | 亿GBP | |
| 英国GDP:农业 | 199003 - 202506 | 亿GBP | |
| 英国GDP平减指数 | 195503 - 202506 | - | |
| 英国GDP环比增长率 | 195506 - 202503 | % | |
| 英国GDP:服务业 | 199003 - 202506 | 十亿GBP | |
| 英国固定资本形成总额 | 195503 - 202506 | 亿GBP | |
| 英国GDP:交通运输 | 199003 - 202506 | 亿GBP | |
| 英国GDP:矿业 | 199003 - 202506 | 亿GBP | |
| 英国家庭债务占GDP比重 | 196612 - 202503 | % | |
| 英国月度GDP环比增长 | 199702 - 202508 | % | |
| 英国GDP:公共管理 | 199003 - 202506 | 亿GBP | |
| 英国月度GDP年率 | 199801 - 202507 | % | |
| 英国GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 英国工业增加值占GDP比重 | 1990 - 2024 | % | |
| 英国人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
| 英国GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号