| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 11211.89 | 5.19 |
| 8 | 2017 | 10658.91 | 23.04 |
| 9 | 2016 | 8663.16 | -6.62 |
| 10 | 2015 | 9277.71 | -33.99 |
| 11 | 2014 | 14055.47 | -11.83 |
| 12 | 2013 | 15941.45 | 3.5 |
| 13 | 2012 | 15401.85 | 7.67 |
| 14 | 2011 | 14305.33 | 34.01 |
| 15 | 2010 | 10674.99 | 24.67 |
| 16 | 2009 | 8562.82 | -26.41 |
| 17 | 2008 | 11635.28 | 27.84 |
| 18 | 2007 | 9101.24 | 31.52 |
| 19 | 2006 | 6920.20 | 29.99 |
| 20 | 2005 | 5323.46 | 29.77 |
| 21 | 2004 | 4102.36 | 37.89 |
| 22 | 2003 | 2975.12 | 25.13 |
| 23 | 2002 | 2377.53 | 13.2 |
| 24 | 2001 | 2100.35 | 18.56 |
| 25 | 2000 | 1771.59 | 33.13 |
| 26 | 1999 | 1330.76 | -27.47 |
| 27 | 1998 | 1834.86 | -32.97 |
| 28 | 1997 | 2737.57 | 3.54 |
| 29 | 1996 | 2643.93 | -0.82 |
| 30 | 1995 | 2665.78 | 0.14 |
| 31 | 1994 | 2662.10 | -9.16 |
| 32 | 1993 | 2930.67 | -5.43 |
| 33 | 1992 | 3098.80 | -11.22 |
| 34 | 1991 | 3490.45 | -0.1 |
| 35 | 1990 | 3494.06 | 1.88 |
| 36 | 1989 | 3429.65 | -9.22 |
| 37 | 1988 | 3778.02 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 俄罗斯GDP年增长率(季度) | 199603 - 202509 | % | |
| 俄罗斯GDP:农业 | 201103 - 202506 | 十亿RUB | |
| 俄罗斯GDP:制造业 | 201103 - 202506 | 十亿RUB | |
| 俄罗斯GDP(不变价) | 201103 - 202506 | 十亿RUB | |
| 俄罗斯家庭债务占GDP比重 | 199803 - 202503 | % | |
| 俄罗斯GDP:矿业 | 201103 - 202506 | 十亿RUB | |
| 俄罗斯GDP:建筑业 | 201103 - 202506 | 十亿RUB | |
| 俄罗斯月度GDP年率 | 200511 - 202508 | % | |
| 俄罗斯GDP:公共管理 | 201103 - 202506 | 十亿RUB | |
| 俄罗斯固定资本形成总额 | 201103 - 202506 | 十亿RUB | |
| 俄罗斯GDP:交通运输 | 201103 - 202506 | 十亿RUB | |
| 俄罗斯GDP:公用事业 | 201103 - 202506 | 十亿RUB | |
| 俄罗斯GDP平减指数 | 200303 - 202503 | - | |
| 俄罗斯GDP增长率 | 1990 - 2024 | % | |
| 俄罗斯工业增加值 | 1989 - 2024 | 亿美元 | |
| 俄罗斯GDP(美元) | 1988 - 2024 | 亿美元 | |
| 俄罗斯工业增加值占GDP比重 | 1989 - 2024 | % | |
| 俄罗斯人均GNI | 1991 - 2024 | 美元 | |
| 俄罗斯制造业增加值 | 2002 - 2024 | 亿美元 | |
| 俄罗斯农业增加值 | 1989 - 2024 | 亿美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号