序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | |
7 | 2017 | 9420.00 |
8 | 2016 | 9270.00 |
9 | 2015 | 9280.00 |
10 | 2014 | 9490.00 |
11 | 2013 | 9600.00 |
12 | 2012 | 9460.00 |
13 | 2011 | 9120.00 |
14 | 2010 | 8760.00 |
15 | 2009 | 8380.00 |
16 | 2008 | 9090.00 |
17 | 2007 | 8640.00 |
18 | 2006 | 7950.00 |
19 | 2005 | 7320.00 |
20 | 2004 | 6860.00 |
21 | 2003 | 6370.00 |
22 | 2002 | 5910.00 |
23 | 2001 | 5620.00 |
24 | 2000 | 5320.00 |
25 | 1999 | 4820.00 |
26 | 1998 | 4520.00 |
27 | 1997 | 4760.00 |
28 | 1996 | 4690.00 |
29 | 1995 | 4860.00 |
30 | 1994 | 5070.00 |
31 | 1993 | 5800.00 |
32 | 1992 | 6350.00 |
33 | 1991 | 7430.00 |
34 | 1990 | 7850.00 |
35 | 1989 | 8110.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
俄罗斯GDP年增长率(季度) | 199603 - 202409 | % | |
俄罗斯GDP:农业 | 201103 - 202409 | 十亿RUB | |
俄罗斯GDP年增长率 | 2012 - 2024 | % | |
俄罗斯GDP:制造业 | 201103 - 202409 | 十亿RUB | |
俄罗斯家庭债务占GDP比重 | 199803 - 202409 | % | |
俄罗斯GDP(不变价) | 201103 - 202409 | 十亿RUB | |
俄罗斯GDP:建筑业 | 201103 - 202409 | 十亿RUB | |
俄罗斯月度GDP年率 | 200511 - 202412 | % | |
俄罗斯GDP:矿业 | 201103 - 202409 | 十亿RUB | |
俄罗斯固定资本形成总额 | 201103 - 202409 | 十亿RUB | |
俄罗斯GDP:交通运输 | 201103 - 202409 | 十亿RUB | |
俄罗斯GDP:公共管理 | 201103 - 202409 | 十亿RUB | |
俄罗斯GDP:公用事业 | 201103 - 202409 | 十亿RUB | |
俄罗斯GDP平减指数 | 200303 - 202409 | - | |
俄罗斯GDP增长率 | 1990 - 2023 | % | |
俄罗斯工业增加值 | 1989 - 2023 | 亿美元 | |
俄罗斯工业增加值占GDP比重 | 1989 - 2023 | % | |
俄罗斯制造业增加值 | 2002 - 2023 | 亿美元 | |
俄罗斯农业增加值 | 1989 - 2023 | 亿美元 | |
俄罗斯GDP(美元) | 1988 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号