| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:百万汤加邦加) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | ||
| 7 | 2015 | 82.39 | -33.64 |
| 8 | 2014 | 124.15 | -0.21 |
| 9 | 2013 | 124.41 | -25.65 |
| 10 | 2012 | 167.33 | 34.57 |
| 11 | 2011 | 124.34 | 55.52 |
| 12 | 2010 | 79.95 | 55 |
| 13 | 2009 | 51.58 | -7.79 |
| 14 | 2008 | 55.94 | -15.66 |
| 15 | 2007 | 66.33 | -26.34 |
| 16 | 2006 | 90.05 | 41.03 |
| 17 | 2005 | 63.85 | -20.16 |
| 18 | 2004 | 79.97 | 18.11 |
| 19 | 2003 | 67.71 | -11.94 |
| 20 | 2002 | 76.89 | 12.43 |
| 21 | 2001 | 68.39 | 0 |
| 22 | 1994 | 35.32 | -11.39 |
| 23 | 1993 | 39.86 | 4.51 |
| 24 | 1992 | 38.14 | 143.71 |
| 25 | 1991 | 15.65 | -59.47 |
| 26 | 1990 | 38.61 | 47.14 |
| 27 | 1989 | 26.24 | 84.27 |
| 28 | 1988 | 14.24 | -54.3 |
| 29 | 1987 | 31.16 | 30.16 |
| 30 | 1986 | 23.94 | 41.99 |
| 31 | 1985 | 16.86 | -6.7 |
| 32 | 1984 | 18.07 | -18.05 |
| 33 | 1983 | 22.05 | -9.59 |
| 34 | 1982 | 24.39 | 150.93 |
| 35 | 1981 | 9.72 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 汤加货物进出口总额占GDP比重 | 1975 - 2024 | % | |
| 汤加GDP增长率 | 1982 - 2023 | % | |
| 汤加农业增加值 | 1975 - 2023 | 亿美元 | |
| 汤加制造业增加值 | 1975 - 2023 | 亿美元 | |
| 汤加工业增加值占GDP比重 | 1975 - 2023 | % | |
| 汤加GNI(美元) | 1981 - 2023 | 亿美元 | |
| 汤加GDP(美元) | 1975 - 2023 | 亿美元 | |
| 汤加GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
| 汤加人均GDP(美元) | 1975 - 2023 | 美元 | |
| 汤加人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 美元 | |
| 汤加服务业增加值 | 1994 - 2023 | 亿美元 | |
| 汤加农业增加值占GDP比重 | 1975 - 2023 | % | |
| 汤加进出口贸易额占GDP比重 | 1975 - 2023 | % | |
| 汤加人均GDP增长率 | 1982 - 2023 | % | |
| 汤加国民总支出占GDP比重 | 1975 - 2023 | % | |
| 汤加服务业增加值占GDP比重 | 1994 - 2023 | % | |
| 汤加制造业增加值增长率 | 1976 - 2023 | % | |
| 汤加工业增加值增长率 | 1976 - 2023 | % | |
| 汤加制造业增加值占GDP比重 | 1975 - 2023 | % | |
| 汤加农业增加值增长率 | 1976 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号