序号 | 时间(年) | 数据(单位:百万突尼斯第纳尔) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 7265.48 | -1.81 |
7 | 2016 | 7399.13 | 18.53 |
8 | 2015 | 6242.64 | 7.67 |
9 | 2014 | 5797.90 | 50.54 |
10 | 2013 | 3851.30 | 16.24 |
11 | 2012 | 3313.10 | -2.99 |
12 | 2011 | 3415.10 | -33.22 |
13 | 2010 | 5114.30 | -0.88 |
14 | 2009 | 5159.60 | 31.53 |
15 | 2008 | 3922.70 | -1.36 |
16 | 2007 | 3976.70 | 1.06 |
17 | 2006 | 3935.00 | -0.6 |
18 | 2005 | 3958.80 | 1.38 |
19 | 2004 | 3904.80 | 5.17 |
20 | 2003 | 3713.00 | 2.42 |
21 | 2002 | 3625.10 | -3 |
22 | 2001 | 3737.20 | 8.4 |
23 | 2000 | 3447.60 | 10.09 |
24 | 1999 | 3131.60 | 10.54 |
25 | 1998 | 2833.00 | 13.48 |
26 | 1997 | 2496.40 | 3.77 |
27 | 1996 | 2405.60 | 10.09 |
28 | 1995 | 2185.10 | 6.04 |
29 | 1994 | 2060.60 | 5.49 |
30 | 1993 | 1953.30 | 6.81 |
31 | 1992 | 1828.70 | 21.81 |
32 | 1991 | 1501.30 | 22.19 |
33 | 1990 | 1228.70 | 13.79 |
34 | 1989 | 1079.80 | -1.27 |
35 | 1988 | 1093.70 | 9.77 |
36 | 1987 | 996.40 | 8.68 |
37 | 1986 | 916.80 | 3.06 |
38 | 1985 | 889.60 | 8.32 |
39 | 1984 | 821.30 | -1.24 |
40 | 1983 | 831.60 | 43.95 |
41 | 1982 | 577.70 | 10.82 |
42 | 1981 | 521.30 | 9.42 |
43 | 1980 | 476.40 | 14.8 |
44 | 1979 | 415.00 | 15.95 |
45 | 1978 | 357.90 | 10.98 |
46 | 1977 | 322.50 | 27.17 |
47 | 1976 | 253.60 | 23.47 |
48 | 1975 | 205.40 | 6.65 |
49 | 1974 | 192.60 | 22.91 |
50 | 1973 | 156.70 | 14.38 |
51 | 1972 | 137.00 | 19.13 |
52 | 1971 | 115.00 | 12.3 |
53 | 1970 | 102.40 | 9.87 |
54 | 1969 | 93.20 | 20.41 |
55 | 1968 | 77.40 | 2.25 |
56 | 1967 | 75.70 | 2.16 |
57 | 1966 | 74.10 | 14.88 |
58 | 1965 | 64.50 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
突尼斯GDP:矿业 | 200003 - 202409 | 百万TND | |
突尼斯GDP:建筑业 | 200003 - 202409 | 百万TND | |
突尼斯GDP:农业 | 200003 - 202409 | 亿TND | |
突尼斯GDP(不变价) | 200003 - 202409 | 亿TND | |
突尼斯GDP:交通运输 | 200003 - 202409 | 百万TND | |
突尼斯GDP年增长率 | 200103 - 202409 | % | |
突尼斯GDP环比增长率 | 200006 - 202409 | % | |
突尼斯GDP增长率 | 1962 - 2023 | % | |
突尼斯制造业增加值 | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
突尼斯工业增加值 | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
突尼斯农业增加值 | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
突尼斯工业增加值占GDP比重 | 1965 - 2023 | % | |
突尼斯人均GDP(美元) | 1961 - 2023 | 美元 | |
突尼斯服务业增加值 | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
突尼斯GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
突尼斯GDP(美元) | 1961 - 2023 | 亿美元 | |
突尼斯GNI(美元) | 1961 - 2023 | 亿美元 | |
突尼斯进出口贸易额占GDP比重 | 1965 - 2023 | % | |
突尼斯服务业增加值占GDP比重 | 1965 - 2023 | % | |
突尼斯GDP:占世界比重 | 1961 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号