序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 101.11 | 1.51 |
7 | 2017 | 99.61 | -6.47 |
8 | 2016 | 106.50 | -6.56 |
9 | 2015 | 113.98 | -16.42 |
10 | 2014 | 136.38 | -3.86 |
11 | 2013 | 141.86 | -0.46 |
12 | 2012 | 142.51 | -3.06 |
13 | 2011 | 147.01 | 7.76 |
14 | 2010 | 136.42 | 11.95 |
15 | 2009 | 121.86 | -13.62 |
16 | 2008 | 141.08 | 25.4 |
17 | 2007 | 112.50 | 20.39 |
18 | 2006 | 93.45 | 9.54 |
19 | 2005 | 85.31 | 6.94 |
20 | 2004 | 79.77 | 13.66 |
21 | 2003 | 70.18 | 14.11 |
22 | 2002 | 61.50 | 5.43 |
23 | 2001 | 58.33 | 1.34 |
24 | 2000 | 57.56 | -3.68 |
25 | 1999 | 59.76 | 6.33 |
26 | 1998 | 56.20 | 2.22 |
27 | 1997 | 54.98 | -1.47 |
28 | 1996 | 55.80 | 5.28 |
29 | 1995 | 53.00 | 16.02 |
30 | 1994 | 45.68 | 11.33 |
31 | 1993 | 41.03 | -6.96 |
32 | 1992 | 44.10 | 16.39 |
33 | 1991 | 37.89 | 3.5 |
34 | 1990 | 36.61 | 16.37 |
35 | 1989 | 31.46 | 1.81 |
36 | 1988 | 30.90 | 8.12 |
37 | 1987 | 28.58 | 3.97 |
38 | 1986 | 27.49 | -0.18 |
39 | 1985 | 27.54 | -0.4 |
40 | 1984 | 27.65 | 1.88 |
41 | 1983 | 27.14 | 7.44 |
42 | 1982 | 25.26 | -6.38 |
43 | 1981 | 26.98 | -0.81 |
44 | 1980 | 27.20 | 30.96 |
45 | 1979 | 20.77 | 31.96 |
46 | 1978 | 15.74 | 19.6 |
47 | 1977 | 13.16 | 16.05 |
48 | 1976 | 11.34 | 1.07 |
49 | 1975 | 11.22 | 16.75 |
50 | 1974 | 9.61 | 65.12 |
51 | 1973 | 5.82 | 29.62 |
52 | 1972 | 4.49 | 29.77 |
53 | 1971 | 3.46 | 16.89 |
54 | 1970 | 2.96 | 6.86 |
55 | 1969 | 2.77 | 12.6 |
56 | 1968 | 2.46 | 12.33 |
57 | 1967 | 2.19 | 8.96 |
58 | 1966 | 2.01 | 5.79 |
59 | 1965 | 1.90 | 0 |
关联数据:突尼斯工业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
突尼斯GDP:矿业 | 200003 - 202406 | 百万TND | |
突尼斯GDP:建筑业 | 200003 - 202406 | 百万TND | |
突尼斯GDP:农业 | 200003 - 202406 | 亿TND | |
突尼斯GDP(不变价) | 200003 - 202406 | 亿TND | |
突尼斯GDP:交通运输 | 200003 - 202406 | 百万TND | |
突尼斯GDP年增长率 | 200103 - 202406 | % | |
突尼斯GDP环比增长率 | 200006 - 202406 | % | |
突尼斯GDP增长率 | 1962 - 2023 | % | |
突尼斯制造业增加值 | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
突尼斯农业增加值 | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
突尼斯工业增加值占GDP比重 | 1965 - 2023 | % | |
突尼斯人均GDP(美元) | 1961 - 2023 | 美元 | |
突尼斯服务业增加值 | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
突尼斯GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
突尼斯GDP(美元) | 1961 - 2023 | 亿美元 | |
突尼斯GNI(美元) | 1961 - 2023 | 亿美元 | |
突尼斯进出口贸易额占GDP比重 | 1965 - 2023 | % | |
突尼斯服务业增加值占GDP比重 | 1965 - 2023 | % | |
突尼斯GDP:占世界比重 | 1961 - 2023 | % | |
突尼斯GDP年增长率 | 2001 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号