序号 | 时间(年) | 数据(单位:百万马达加斯加阿里亚里) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 2648376.83 | 6.31 |
7 | 2016 | 2491108.70 | 14.72 |
8 | 2015 | 2171402.58 | 13.45 |
9 | 2014 | 1913963.85 | 8.92 |
10 | 2013 | 1757283.15 | 12.98 |
11 | 2012 | 1555352.41 | 6.74 |
12 | 2011 | 1457197.65 | 11.27 |
13 | 2010 | 1309586.72 | 20.47 |
14 | 2009 | 1087084.98 | -14.86 |
15 | 2008 | 1276820.99 | 21.61 |
16 | 2007 | 1049926.68 | 21.4 |
17 | 2006 | 864865.17 | 8.74 |
18 | 2005 | 795367.10 | 25.53 |
19 | 2004 | 633630.37 | 33.81 |
20 | 2003 | 473542.82 | 55.96 |
21 | 2002 | 303621.67 | -23.15 |
22 | 2001 | 395104.66 | -7.7 |
23 | 2000 | 428061.10 | 14.76 |
24 | 1999 | 372990.15 | 33.25 |
25 | 1998 | 279917.78 | 20.56 |
26 | 1997 | 232185.30 | 21.72 |
27 | 1996 | 190759.04 | 17.1 |
28 | 1995 | 162902.27 | 45.36 |
29 | 1994 | 112070.91 | 28.91 |
30 | 1993 | 86936.14 | -4.48 |
31 | 1992 | 91014.41 | 53.4 |
32 | 1991 | 59332.24 | -26.51 |
33 | 1990 | 80731.95 | 11.91 |
34 | 1989 | 72141.63 | -7.28 |
35 | 1988 | 77801.76 | 11.3 |
36 | 1987 | 69901.58 | 58.36 |
37 | 1986 | 44141.00 | 6.77 |
38 | 1985 | 41340.93 | 8.57 |
39 | 1984 | 38076.86 | 12.13 |
40 | 1983 | 33956.37 | 22.57 |
41 | 1982 | 27703.42 | 26.25 |
42 | 1981 | 21944.10 | 14.38 |
43 | 1980 | 19185.03 | 14.33 |
44 | 1979 | 16780.18 | 19.68 |
45 | 1978 | 14020.32 | 13.61 |
46 | 1977 | 12340.28 | 8.44 |
47 | 1976 | 11380.26 | 7.36 |
48 | 1975 | 10600.24 | 6 |
49 | 1974 | 10000.23 | 25.31 |
50 | 1973 | 7980.18 | 9.02 |
51 | 1972 | 7320.17 | -4.19 |
52 | 1971 | 7640.17 | 17.54 |
53 | 1970 | 6500.15 | 12.46 |
54 | 1969 | 5780.13 | 14.23 |
55 | 1968 | 5060.11 | 17.13 |
56 | 1967 | 4320.10 | 3.85 |
57 | 1966 | 4160.09 | 5.58 |
58 | 1965 | 3940.09 | 9.44 |
59 | 1964 | 3600.08 | 9.76 |
60 | 1963 | 3280.08 | 10.81 |
61 | 1962 | 2960.07 | 8.82 |
62 | 1961 | 2720.06 | 3.82 |
63 | 1960 | 2620.06 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
马达加斯加GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
马达加斯加工业增加值 | 1966 - 2023 | 亿美元 | |
马达加斯加农业增加值 | 1966 - 2023 | 亿美元 | |
马达加斯加工业增加值占GDP比重 | 1966 - 2023 | % | |
马达加斯加人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
马达加斯加GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
马达加斯加GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
马达加斯加GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
马达加斯加服务业增加值 | 1966 - 2023 | 亿美元 | |
马达加斯加服务业增加值占GDP比重 | 1966 - 2023 | % | |
马达加斯加进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
马达加斯加GDP:占世界比重 | 1960 - 2023 | % | |
马达加斯加人均GDP(就业人口) | 1991 - 2023 | 美元 | |
马达加斯加农业增加值增长率 | 1971 - 2023 | % | |
马达加斯加服务业增加值增长率 | 1996 - 2023 | % | |
马达加斯加人均GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
马达加斯加GDP年增长率 | 1961 - 2023 | % | |
马达加斯加工业增加值增长率 | 1996 - 2023 | % | |
马达加斯加总储蓄 | 1974 - 2022 | 亿美元 | |
马达加斯加人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2022 | 国际元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号