序号 | 时间(年) | 数据(单位:百万港元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | ||
7 | 2015 | 95433.00 | 14.65 |
8 | 2014 | 83236.00 | 10.52 |
9 | 2013 | 75314.00 | 18.46 |
10 | 2012 | 63575.00 | -8.39 |
11 | 2011 | 69401.00 | 1.01 |
12 | 2010 | 68707.00 | 25.63 |
13 | 2009 | 54689.00 | -6.09 |
14 | 2008 | 58233.00 | -9.9 |
15 | 2007 | 64634.00 | 60.19 |
16 | 2006 | 40348.00 | 14.28 |
17 | 2005 | 35305.00 | 6.03 |
18 | 2004 | 33296.00 | 30.94 |
19 | 2003 | 25428.00 | 4.19 |
20 | 2002 | 24406.00 | -7.67 |
21 | 2001 | 26433.00 | -15.36 |
22 | 2000 | 31231.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
香港GDP(不变价) | 197303 - 202503 | 亿HKD | |
香港GDP年增长率(季度) | 197403 - 202503 | % | |
香港固定资本形成总额 | 197303 - 202503 | 亿HKD | |
香港GDP平减指数 | 197303 - 202503 | - | |
香港GDP环比增长率 | 199003 - 202503 | % | |
香港GDP:不变价:同比 | 1962 - 2024 | % | |
香港GDP年增长率 | 1962 - 2024 | % | |
香港国民生产总值 | 199903 - 202412 | 亿HKD | |
香港GDP:建筑业 | 200003 - 202412 | 亿HKD | |
香港GDP:制造业 | 200003 - 202412 | 亿HKD | |
香港GDP:农业 | 200003 - 202412 | 百万HKD | |
香港家庭债务占GDP比重 | 199012 - 202409 | % | |
香港GDP:公共管理 | 200003 - 202412 | 亿HKD | |
香港GDP:服务业 | 200003 - 202412 | 亿HKD | |
香港GDP:交通运输业 | 200003 - 202412 | 亿HKD | |
香港GDP:公用事业 | 200003 - 202412 | 亿HKD | |
香港人均GDP:现价 | 1961 - 2023 | 港元 | |
香港GDP:现价 | 1961 - 2023 | 百万港元 | |
香港人均GDP:不变价 | 1961 - 2023 | 港元 | |
香港GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号