序号 | 时间(年) | 数据(单位:百万以色列新谢客尔) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | ||
7 | 2015 | 2023.60 | 13.31 |
8 | 2014 | 1785.90 | 1.07 |
9 | 2013 | 1767.00 | 23.91 |
10 | 2012 | 1426.00 | 1.94 |
11 | 2011 | 1398.90 | -1.52 |
12 | 2010 | 1420.50 | 20.44 |
13 | 2009 | 1179.40 | 7.06 |
14 | 2008 | 1101.60 | 45.81 |
15 | 2007 | 755.50 | 17.7 |
16 | 2006 | 641.90 | -1.46 |
17 | 2005 | 651.40 | 23.58 |
18 | 2004 | 527.10 | 34.98 |
19 | 2003 | 390.50 | 30.65 |
20 | 2002 | 298.90 | -29.75 |
21 | 2001 | 425.50 | -28.87 |
22 | 2000 | 598.20 | -0.08 |
23 | 1999 | 598.70 | 9.07 |
24 | 1998 | 548.90 | 13.95 |
25 | 1997 | 481.70 | 31.25 |
26 | 1996 | 367.00 | 48.46 |
27 | 1995 | 247.20 | 1136 |
28 | 1994 | 20.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
巴勒斯坦GDP:农业 | 200003 - 202412 | 百万美元 | |
巴勒斯坦GDP:服务业 | 200003 - 202412 | 百万美元 | |
巴勒斯坦GDP:建筑业 | 200003 - 202412 | 百万美元 | |
巴勒斯坦GDP:制造业 | 200003 - 202412 | 百万美元 | |
巴勒斯坦GDP年增长率 | 200103 - 202412 | % | |
巴勒斯坦固定资本形成总额 | 201103 - 202412 | 百万美元 | |
巴勒斯坦GDP:公共管理 | 200003 - 202412 | 百万美元 | |
巴勒斯坦GDP:公用事业 | 200003 - 202412 | 百万美元 | |
巴勒斯坦GDP:矿业 | 200003 - 202412 | 百万美元 | |
巴勒斯坦GDP:交通运输业 | 200003 - 202412 | 百万美元 | |
巴勒斯坦GDP(不变价) | 200103 - 202412 | 百万美元 | |
巴勒斯坦GDP增长率 | 1995 - 2023 | % | |
巴勒斯坦人均GDP(美元) | 1994 - 2023 | 美元 | |
巴勒斯坦GDP(美元) | 1994 - 2023 | 亿美元 | |
巴勒斯坦GDP(购买力平价) | 1994 - 2023 | 亿国际元 | |
巴勒斯坦GNI(美元) | 1994 - 2023 | 亿美元 | |
巴勒斯坦进出口贸易额占GDP比重 | 1994 - 2023 | % | |
巴勒斯坦GDP:占世界比重 | 1994 - 2023 | % | |
巴勒斯坦人均GDP增长率 | 1995 - 2023 | % | |
巴勒斯坦工业增加值增长率 | 1995 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号