巴勒斯坦GDP(购买力平价)数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | ||
| 10 | 2015 | ||
| 11 | 2014 | 224.60 | 4.19 |
| 12 | 2013 | 215.57 | 3.87 |
| 13 | 2012 | 207.54 | 18.91 |
| 14 | 2011 | 174.53 | 11.86 |
| 15 | 2010 | 156.02 | 7.06 |
| 16 | 2009 | 145.73 | 9.27 |
| 17 | 2008 | 133.37 | 9.50 |
| 18 | 2007 | 121.80 | 6.60 |
| 19 | 2006 | 114.26 | 2.05 |
| 20 | 2005 | 111.96 | 14.78 |
| 21 | 2004 | 97.54 | 25.20 |
| 22 | 2003 | 77.91 | 16.27 |
| 23 | 2002 | 67.01 | -11.13 |
| 24 | 2001 | 75.40 | -7.27 |
| 25 | 2000 | 81.31 | -6.49 |
| 26 | 1999 | 86.95 | 9.81 |
| 27 | 1998 | 79.18 | 15.63 |
| 28 | 1997 | 68.48 | 16.64 |
| 29 | 1996 | 58.71 | 3.07 |
| 30 | 1995 | 56.96 | 9.37 |
| 31 | 1994 | 52.08 | -- |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 巴勒斯坦总储蓄 | 1995 - 2024 | 亿美元 | |
| 巴勒斯坦GDP增长率 | 1995 - 2025 | % | |
| 巴勒斯坦人均GNI | 1996 - 2024 | 美元 | |
| 巴勒斯坦人均GDP(美元) | 1994 - 2025 | 美元 | |
| 巴勒斯坦GNI(国民总收入) | 1996 - 2024 | 亿美元 | |
| 巴勒斯坦GDP(美元) | 1994 - 2025 | 亿美元 | |
| 巴勒斯坦人均GDP(购买力平价) | 1994 - 2024 | 美元 | |
| 巴勒斯坦进出口贸易额占GDP比重 | 1994 - 2025 | % | |
| 巴勒斯坦GNI(美元) | 1994 - 2024 | 亿美元 | |
| 巴勒斯坦GDP:占世界比重 | 1994 - 2025 | % | |
| 巴勒斯坦GNI:占世界比重 | 1994 - 2024 | % | |
| 巴勒斯坦人均GDP增长率 | 1995 - 2025 | % | |
| 巴勒斯坦GDP购买力平价:占世界比重 | 1994 - 2024 | % | |
| 巴勒斯坦国民总支出占GDP比重 | 1994 - 2025 | % | |
| 巴勒斯坦工业增加值增长率 | 1995 - 2024 | % | |
| 巴勒斯坦农业增加值增长率 | 1995 - 2024 | % | |
| 巴勒斯坦工业增加值 | 1994 - 2022 | 亿美元 | |
| 巴勒斯坦制造业增加值 | 1994 - 2022 | 亿美元 | |
| 巴勒斯坦工业增加值占GDP比重 | 1994 - 2022 | % | |
| 巴勒斯坦总储备 | 2006 - 2021 | 亿美元 |


