序号 | 时间(年) | 数据(单位:墨西哥比索) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 178559.92 | 7.8 |
7 | 2016 | 165645.05 | 7.16 |
8 | 2015 | 154574.49 | 4.99 |
9 | 2014 | 147228.96 | 6.09 |
10 | 2013 | 138776.47 | 1.56 |
11 | 2012 | 136647.49 | 6.36 |
12 | 2011 | 128475.82 | 8.16 |
13 | 2010 | 118778.03 | 8.45 |
14 | 2009 | 109525.67 | -2.76 |
15 | 2008 | 112630.74 | 6.03 |
16 | 2007 | 106221.23 | 6.8 |
17 | 2006 | 99459.81 | 9.67 |
18 | 2005 | 90690.73 | 6.78 |
19 | 2004 | 84932.40 | 10.56 |
20 | 2003 | 76821.83 | 3.99 |
21 | 2002 | 73877.08 | 3.87 |
22 | 2001 | 71124.58 | 4 |
23 | 2000 | 68391.21 | 14.81 |
24 | 1999 | 59567.94 | 17.36 |
25 | 1998 | 50757.22 | 19.36 |
26 | 1997 | 42524.07 | 24.7 |
27 | 1996 | 34100.73 | 32.73 |
28 | 1995 | 25691.56 | 27.37 |
29 | 1994 | 20171.36 | 12.03 |
30 | 1993 | 18004.86 | 36.15 |
31 | 1992 | 13223.85 | 16.61 |
32 | 1991 | 11339.80 | 26.11 |
33 | 1990 | 8991.65 | 32.38 |
34 | 1989 | 6792.38 | 29.81 |
35 | 1988 | 5232.74 | 99.58 |
36 | 1987 | 2621.94 | 142.79 |
37 | 1986 | 1079.94 | 61.22 |
38 | 1985 | 669.84 | 59.21 |
39 | 1984 | 420.73 | 61.7 |
40 | 1983 | 260.19 | 76.57 |
41 | 1982 | 147.36 | 57.76 |
42 | 1981 | 93.41 | 34.04 |
43 | 1980 | 69.69 | 49.87 |
44 | 1979 | 46.50 | 27.57 |
45 | 1978 | 36.45 | 22.73 |
46 | 1977 | 29.70 | 30.95 |
47 | 1976 | 22.68 | 21.02 |
48 | 1975 | 18.74 | 18.61 |
49 | 1974 | 15.80 | 26.3 |
50 | 1973 | 12.51 | 18.58 |
51 | 1972 | 10.55 | 11.76 |
52 | 1971 | 9.44 | 6.91 |
53 | 1970 | 8.83 | 6 |
54 | 1969 | 8.33 | 7.07 |
55 | 1968 | 7.78 | 7.02 |
56 | 1967 | 7.27 | 5.67 |
57 | 1966 | 6.88 | 7.67 |
58 | 1965 | 6.39 | 5.27 |
59 | 1964 | 6.07 | 14.53 |
60 | 1963 | 5.30 | 7.94 |
61 | 1962 | 4.91 | 3.81 |
62 | 1961 | 4.73 | 5.35 |
63 | 1960 | 4.49 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
墨西哥GDP年增长率(季度) | 199403 - 202409 | % | |
墨西哥GDP:农业 | 199303 - 202409 | 十亿MXN | |
墨西哥GDP:建筑业 | 199303 - 202409 | 十亿MXN | |
墨西哥GDP:制造业 | 199303 - 202409 | 十亿MXN | |
墨西哥GDP:服务业 | 198003 - 202409 | 十亿MXN | |
墨西哥GDP环比增长率 | 199306 - 202409 | % | |
墨西哥GDP:公用事业 | 199303 - 202409 | 亿MXN | |
墨西哥GDP:矿业 | 199303 - 202409 | 十亿MXN | |
墨西哥GDP:公共管理 | 199303 - 202409 | 十亿MXN | |
墨西哥固定资本形成总额 | 199303 - 202406 | 十亿MXN | |
墨西哥GDP(不变价) | 199303 - 202409 | 十亿MXN | |
墨西哥GDP平减指数 | 199303 - 202409 | - | |
墨西哥家庭债务占GDP比重 | 199412 - 202403 | % | |
墨西哥GDP:交通运输业 | 199303 - 202409 | 十亿MXN | |
墨西哥月度GDP同比增长 | 199401 - 202409 | % | |
墨西哥月度GDP环比增长 | 199302 - 202409 | % | |
墨西哥GDP总需求季度同比变化率 | 199403 - 202406 | % | |
墨西哥GDP总需求季度环比变化率 | 199306 - 202406 | % | |
墨西哥GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
墨西哥制造业增加值 | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号