| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | |
| 7 | 2018 | 10300.00 |
| 8 | 2017 | 10200.00 |
| 9 | 2016 | 10100.00 |
| 10 | 2015 | 10000.00 |
| 11 | 2014 | 9860.00 |
| 12 | 2013 | 9740.00 |
| 13 | 2012 | 9780.00 |
| 14 | 2011 | 9580.00 |
| 15 | 2010 | 9390.00 |
| 16 | 2009 | 9070.00 |
| 17 | 2008 | 9830.00 |
| 18 | 2007 | 9880.00 |
| 19 | 2006 | 9810.00 |
| 20 | 2005 | 9490.00 |
| 21 | 2004 | 9420.00 |
| 22 | 2003 | 9220.00 |
| 23 | 2002 | 9240.00 |
| 24 | 2001 | 9400.00 |
| 25 | 2000 | 9580.00 |
| 26 | 1999 | 9260.00 |
| 27 | 1998 | 9160.00 |
| 28 | 1997 | 8770.00 |
| 29 | 1996 | 8320.00 |
| 30 | 1995 | 7970.00 |
| 31 | 1994 | 8620.00 |
| 32 | 1993 | 8410.00 |
| 33 | 1992 | 8330.00 |
| 34 | 1991 | 8200.00 |
| 35 | 1990 | 8040.00 |
| 36 | 1989 | 7780.00 |
| 37 | 1988 | 7660.00 |
| 38 | 1987 | 7720.00 |
| 39 | 1986 | 7710.00 |
| 40 | 1985 | 8190.00 |
| 41 | 1984 | 8210.00 |
| 42 | 1983 | 8100.00 |
| 43 | 1982 | 8680.00 |
| 44 | 1981 | 8880.00 |
| 45 | 1980 | 8290.00 |
| 46 | 1979 | 7810.00 |
| 47 | 1978 | 7310.00 |
| 48 | 1977 | 6890.00 |
| 49 | 1976 | 6850.00 |
| 50 | 1975 | 6740.00 |
| 51 | 1974 | 6560.00 |
| 52 | 1973 | 6390.00 |
| 53 | 1972 | 6100.00 |
| 54 | 1971 | 5810.00 |
| 55 | 1970 | 5770.00 |
| 56 | 1969 | 5600.00 |
| 57 | 1968 | 5590.00 |
| 58 | 1967 | 5280.00 |
| 59 | 1966 | 5150.00 |
| 60 | 1965 | 5020.00 |
| 61 | 1964 | 4850.00 |
| 62 | 1963 | 4470.00 |
| 63 | 1962 | 4280.00 |
| 64 | 1961 | 4220.00 |
| 65 | 1960 | 4150.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 墨西哥GDP年增长率(季度) | 199403 - 202506 | % | |
| 墨西哥GDP:农业 | 199303 - 202503 | 十亿MXN | |
| 墨西哥GDP环比增长率 | 199306 - 202506 | % | |
| 墨西哥GDP:建筑业 | 199303 - 202503 | 十亿MXN | |
| 墨西哥GDP(不变价) | 199303 - 202506 | 十亿MXN | |
| 墨西哥GDP:制造业 | 199303 - 202503 | 十亿MXN | |
| 墨西哥GDP:服务业 | 198003 - 202503 | 十亿MXN | |
| 墨西哥GDP:矿业 | 199303 - 202503 | 十亿MXN | |
| 墨西哥GDP:公用事业 | 199303 - 202503 | 亿MXN | |
| 墨西哥固定资本形成总额 | 199303 - 202506 | 十亿MXN | |
| 墨西哥GDP:公共管理 | 199303 - 202503 | 十亿MXN | |
| 墨西哥家庭债务占GDP比重 | 199412 - 202503 | % | |
| 墨西哥月度GDP环比增长 | 199302 - 202507 | % | |
| 墨西哥月度GDP同比增长 | 199401 - 202507 | % | |
| 墨西哥GDP平减指数 | 199303 - 202506 | - | |
| 墨西哥GDP:交通运输业 | 199303 - 202503 | 十亿MXN | |
| 墨西哥GDP总需求季度同比变化率 | 199403 - 202506 | % | |
| 墨西哥GDP总需求季度环比变化率 | 199306 - 202506 | % | |
| 墨西哥GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 墨西哥制造业增加值 | 1965 - 2024 | 亿美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号