序号 | 时间(年) | 数据(单位:克罗地亚库纳) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 12005.28 | 5.88 |
7 | 2016 | 11338.58 | 4.22 |
8 | 2015 | 10879.63 | 3.45 |
9 | 2014 | 10516.35 | 0.13 |
10 | 2013 | 10502.92 | 0.62 |
11 | 2012 | 10438.15 | -0.65 |
12 | 2011 | 10506.08 | 1.93 |
13 | 2010 | 10307.04 | -0.08 |
14 | 2009 | 10315.34 | -4.33 |
15 | 2008 | 10782.02 | 7.63 |
16 | 2007 | 10017.32 | 9.47 |
17 | 2006 | 9150.53 | 8.98 |
18 | 2005 | 8396.79 | 7.42 |
19 | 2004 | 7816.84 | 7.93 |
20 | 2003 | 7242.41 | 10.11 |
21 | 2002 | 6577.46 | 9.82 |
22 | 2001 | 5989.09 | 11.7 |
23 | 2000 | 5361.96 | 8.49 |
24 | 1999 | 4942.42 | 3.07 |
25 | 1998 | 4795.12 | 10.68 |
26 | 1997 | 4332.57 | 14.04 |
27 | 1996 | 3799.17 | 11.65 |
28 | 1995 | 3402.62 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
克罗地亚GDP:建筑业 | 200003 - 202409 | 百万欧元 | |
克罗地亚GDP:农业 | 200003 - 202409 | 百万欧元 | |
克罗地亚GDP:服务业 | 200003 - 202409 | 百万欧元 | |
克罗地亚GDP(不变价) | 200003 - 202409 | 亿欧元 | |
克罗地亚GDP:公共管理 | 200003 - 202409 | 百万欧元 | |
克罗地亚GDP年增长率 | 199603 - 202409 | % | |
克罗地亚固定资本形成总额 | 200003 - 202409 | 百万欧元 | |
克罗地亚GDP:制造业 | 200109 - 202409 | 百万欧元 | |
克罗地亚GDP环比增长率 | 199603 - 202406 | % | |
克罗地亚GDP增长率 | 1991 - 2023 | % | |
克罗地亚农业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
克罗地亚制造业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
克罗地亚总储蓄 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
克罗地亚工业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
克罗地亚工业增加值占GDP比重 | 1995 - 2023 | % | |
克罗地亚人均GDP(美元) | 1990 - 2023 | 美元 | |
克罗地亚GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
克罗地亚进出口贸易额占GDP比重 | 1995 - 2023 | % | |
克罗地亚GNI(美元) | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
克罗地亚服务业增加值占GDP比重 | 1995 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号