葡萄牙GDP(本币)

时间范围:1960 - 2022单位:百万欧元数据来源:世界银行
保存图片
葡萄牙GDP(本币) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(年) 数据(单位:百万欧元) 同比增长(%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 195947.21 5.07
7 2016 186489.81 3.77
8 2015 179713.16 3.85
9 2014 173053.69 1.5
10 2013 170492.27 1.31
11 2012 168295.57 -4.43
12 2011 176096.17 -1.96
13 2010 179610.78 2.39
14 2009 175416.44 -2.06
15 2008 179102.78 2.06
16 2007 175483.40 5.55
17 2006 166260.47 4.86
18 2005 158552.70 4.14
19 2004 152248.39 4.23
20 2003 146067.86 2.46
21 2002 142554.26 4.99
22 2001 135775.01 5.73
23 2000 128414.44 7.37
24 1999 119603.30 7.41
25 1998 111353.38 8.82
26 1997 102330.96 8.46
27 1996 94351.59 5.98
28 1995 89028.56 7.86
29 1994 82542.19 8.31
30 1993 76207.32 5.18
31 1992 72452.52 12.66
32 1991 64310.65 14.89
33 1990 55973.43 17.61
34 1989 47590.60 17.63
35 1988 40457.33 19.49
36 1987 33858.14 17.12
37 1986 28908.32 25.44
38 1985 23045.72 25.15
39 1984 18414.16 22.33
40 1983 15052.63 24.39
41 1982 12101.20 23.27
42 1981 9817.02 19.51
43 1980 8214.26 26.45
44 1979 6495.97 26.17
45 1978 5148.48 25.79
46 1977 4092.80 33.48
47 1976 3066.19 24.3
48 1975 2466.82 11.18
49 1974 2218.82 20.22
50 1973 1845.58 21.73
51 1972 1516.16 16.45
52 1971 1302.03 11.98
53 1970 1162.72 16.34
54 1969 999.39 9.67
55 1968 911.23 10.7
56 1967 823.18 11.78
57 1966 736.44 9.56
58 1965 672.20 11.63
59 1964 602.17 8.45
60 1963 555.27 6.48
61 1962 521.50 7.34
62 1961 485.86 7.02
63 1960 453.97 -

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号