序号 | 时间(年) | 数据(单位:百万CFA法郎) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 7375302.20 | 5.28 |
7 | 2016 | 7005230.00 | 4.05 |
8 | 2015 | 6732814.00 | 2.64 |
9 | 2014 | 6559333.00 | 6.09 |
10 | 2013 | 6182559.00 | 8.69 |
11 | 2012 | 5688291.00 | 12.88 |
12 | 2011 | 5039213.00 | 6.81 |
13 | 2010 | 4718034.00 | 3.01 |
14 | 2009 | 4580012.00 | 4.92 |
15 | 2008 | 4365330.00 | 11.65 |
16 | 2007 | 3909982.00 | 6.4 |
17 | 2006 | 3674800.00 | 6.12 |
18 | 2005 | 3462851.00 | 6.08 |
19 | 2004 | 3264365.00 | 5.23 |
20 | 2003 | 3102021.00 | 6.61 |
21 | 2002 | 2909671.00 | 8.36 |
22 | 2001 | 2685133.00 | 7.41 |
23 | 2000 | 2499926.00 | 10.45 |
24 | 1999 | 2263338.00 | 56.27 |
25 | 1998 | 1448386.29 | 9.4 |
26 | 1997 | 1323938.20 | 9.61 |
27 | 1996 | 1207834.86 | 11.53 |
28 | 1995 | 1082965.97 | 22.06 |
29 | 1994 | 887259.27 | 37.76 |
30 | 1993 | 644069.73 | 8.35 |
31 | 1992 | 594416.37 | 6.07 |
32 | 1991 | 560387.83 | 5.01 |
33 | 1990 | 533629.55 | 11.35 |
34 | 1989 | 479244.39 | -0.69 |
35 | 1988 | 482587.41 | 2.77 |
36 | 1987 | 469562.00 | 1.48 |
37 | 1986 | 462700.02 | -1.51 |
38 | 1985 | 469800.03 | 2.29 |
39 | 1984 | 459300.01 | 10.04 |
40 | 1983 | 417400.00 | 0.19 |
41 | 1982 | 416600.00 | 18.74 |
42 | 1981 | 350837.96 | 18.17 |
43 | 1980 | 296900.98 | 17.66 |
44 | 1979 | 252337.01 | 20.39 |
45 | 1978 | 209598.97 | 13.74 |
46 | 1977 | 184271.99 | 10.42 |
47 | 1976 | 166885.00 | 15.04 |
48 | 1975 | 145062.00 | 8.65 |
49 | 1974 | 133508.01 | 18.76 |
50 | 1973 | 112419.97 | 8.71 |
51 | 1972 | 103414.96 | 12.09 |
52 | 1971 | 92264.52 | 0.05 |
53 | 1970 | 92215.75 | 7.25 |
54 | 1969 | 85981.50 | 6.43 |
55 | 1968 | 80786.08 | 7.24 |
56 | 1967 | 75330.89 | 1.22 |
57 | 1966 | 74422.20 | 4.75 |
58 | 1965 | 71045.29 | 7.46 |
59 | 1964 | 66112.99 | 6.26 |
60 | 1963 | 62216.44 | 7.4 |
61 | 1962 | 57929.84 | 0.22 |
62 | 1961 | 57800.01 | 4.22 |
63 | 1960 | 55462.05 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
贝宁GDP年增长率 | 196112 - 202406 | % | |
贝宁GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
贝宁制造业增加值 | 1971 - 2023 | 亿美元 | |
贝宁农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
贝宁工业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
贝宁工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
贝宁人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
贝宁服务业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
贝宁GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
贝宁GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
贝宁GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
贝宁GDP:占世界比重 | 1960 - 2023 | % | |
贝宁服务业增加值占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
贝宁进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
贝宁GDP:矿业 | 1999 - 2023 | 亿XOF | |
贝宁GDP(不变价) | 1999 - 2023 | 十亿XOF | |
贝宁GDP:制造业 | 1999 - 2023 | 十亿XOF | |
贝宁GDP:公用事业 | 1999 - 2023 | 十亿XOF | |
贝宁GDP:农业 | 1999 - 2023 | 十亿XOF | |
贝宁GDP:公共管理 | 1999 - 2023 | 十亿XOF | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号