| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | |
| 7 | 2018 | 2965.31 |
| 8 | 2017 | 2885.89 |
| 9 | 2016 | 2842.02 |
| 10 | 2015 | 2725.34 |
| 11 | 2014 | 2670.42 |
| 12 | 2013 | 2511.65 |
| 13 | 2012 | 2346.08 |
| 14 | 2011 | 2264.84 |
| 15 | 2010 | 2220.33 |
| 16 | 2009 | 2213.33 |
| 17 | 2008 | 2215.35 |
| 18 | 2007 | 2135.54 |
| 19 | 2006 | 2020.61 |
| 20 | 2005 | 1945.56 |
| 21 | 2004 | 1915.35 |
| 22 | 2003 | 1841.60 |
| 23 | 2002 | 1799.88 |
| 24 | 2001 | 1745.98 |
| 25 | 2000 | 1671.36 |
| 26 | 1999 | 1592.14 |
| 27 | 1998 | 1537.14 |
| 28 | 1997 | 1507.92 |
| 29 | 1996 | 1443.97 |
| 30 | 1995 | 1395.27 |
| 31 | 1994 | 1316.24 |
| 32 | 1993 | 1311.34 |
| 33 | 1992 | 1265.25 |
| 34 | 1991 | 1239.22 |
| 35 | 1990 | 1186.12 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 贝宁GDP年增长率 | 196112 - 202506 | % | |
| 贝宁GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 贝宁制造业增加值 | 1971 - 2024 | 亿美元 | |
| 贝宁农业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 贝宁工业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 贝宁人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
| 贝宁工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 贝宁人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 贝宁GNI(国民总收入) | 1962 - 2024 | 亿美元 | |
| 贝宁GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 贝宁服务业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 贝宁GNI(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 贝宁GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 贝宁进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 贝宁服务业增加值占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 贝宁国民总支出占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 贝宁农业增加值占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 贝宁GDP:矿业 | 1999 - 2024 | 亿XOF | |
| 贝宁GDP:农业 | 1999 - 2024 | 十亿XOF | |
| 贝宁GDP(不变价) | 1999 - 2024 | 十亿XOF | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号