哈萨克斯坦通胀率(基于GDP平减指数)数据如下:
注:基于GDP平减指数
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
|---|---|---|
| 1 | 2025 | |
| 2 | 2024 | |
| 3 | 2023 | |
| 4 | 2022 | |
| 5 | 2021 | |
| 6 | 2020 | |
| 7 | 2019 | 7.63 |
| 8 | 2018 | 9.21 |
| 9 | 2017 | 11.21 |
| 10 | 2016 | 13.64 |
| 11 | 2015 | 1.82 |
| 12 | 2014 | 5.77 |
| 13 | 2013 | 9.50 |
| 14 | 2012 | 4.79 |
| 15 | 2011 | 20.54 |
| 16 | 2010 | 19.54 |
| 17 | 2009 | 4.69 |
| 18 | 2008 | 20.94 |
| 19 | 2007 | 15.53 |
| 20 | 2006 | 21.55 |
| 21 | 2005 | 17.87 |
| 22 | 2004 | 16.13 |
| 23 | 2003 | 11.74 |
| 24 | 2002 | 5.80 |
| 25 | 2001 | 10.16 |
| 26 | 2000 | 17.43 |
| 27 | 1999 | 13.28 |
| 28 | 1998 | 5.66 |
| 29 | 1997 | 16.14 |
| 30 | 1996 | 38.90 |
| 31 | 1995 | 160.89 |
| 32 | 1994 | 1546.73 |
| 33 | 1993 | 1243.46 |
| 34 | 1992 | 1472.22 |
| 35 | 1991 | 96.36 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 哈萨克斯坦人均GDP(美元) | 1990 - 2025 | 美元 | |
| 哈萨克斯坦GDP(美元) | 1990 - 2025 | 亿美元 | |
| 哈萨克斯坦GDP增长率 | 1991 - 2025 | % | |
| 哈萨克斯坦工业增加值 | 1992 - 2024 | 亿美元 | |
| 哈萨克斯坦制造业增加值 | 1995 - 2024 | 亿美元 | |
| 哈萨克斯坦农业增加值 | 1992 - 2024 | 亿美元 | |
| 哈萨克斯坦总储蓄 | 1995 - 2024 | 亿美元 | |
| 哈萨克斯坦人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 哈萨克斯坦工业增加值占GDP比重 | 1992 - 2025 | % | |
| 哈萨克斯坦总储备 | 1993 - 2021 | 亿美元 | |
| 哈萨克斯坦人均GNI | 1993 - 2024 | 美元 | |
| 哈萨克斯坦GNI(国民总收入) | 1993 - 2024 | 亿美元 | |
| 哈萨克斯坦GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 哈萨克斯坦GDP(本币) | 1990 - 2022 | 十亿哈萨克斯坦坚戈 | |
| 哈萨克斯坦GNI(美元) | 1993 - 2024 | 亿美元 | |
| 哈萨克斯坦农业增加值占GDP比重 | 1992 - 2025 | % | |
| 哈萨克斯坦生产税净额(本币) | 1992 - 2022 | 百万哈萨克斯坦坚戈 | |
| 哈萨克斯坦服务业增加值占GDP比重 | 1992 - 2025 | % | |
| 哈萨克斯坦GDP年增长率 | 1991 - 2025 | % | |
| 哈萨克斯坦制造业增加值:占世界比重 | 1995 - 2024 | % |


