| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 7475.57 | -26.68 |
| 10 | 2015 | 10196.12 | -17.96 |
| 11 | 2014 | 12427.71 | -7.8 |
| 12 | 2013 | 13478.46 | 12.14 |
| 13 | 2012 | 12018.80 | 6.48 |
| 14 | 2011 | 11287.15 | 28.36 |
| 15 | 2010 | 8793.08 | 26.74 |
| 16 | 2009 | 6938.01 | -14.59 |
| 17 | 2008 | 8123.55 | 25.96 |
| 18 | 2007 | 6449.44 | 28.22 |
| 19 | 2006 | 5030.13 | 40.61 |
| 20 | 2005 | 3577.36 | 31.4 |
| 21 | 2004 | 2722.47 | 39.04 |
| 22 | 2003 | 1958.02 | 24.43 |
| 23 | 2002 | 1573.55 | 10.64 |
| 24 | 2001 | 1422.27 | 20.53 |
| 25 | 2000 | 1180.04 | 8.11 |
| 26 | 1999 | 1091.55 | -22.84 |
| 27 | 1998 | 1414.59 | 2.38 |
| 28 | 1997 | 1381.64 | 7.82 |
| 29 | 1996 | 1281.39 | 5.22 |
| 30 | 1995 | 1217.79 | -2.33 |
| 31 | 1994 | 1246.84 | -7.99 |
| 32 | 1993 | 1355.13 | -5.74 |
| 33 | 1992 | 1437.60 | -0.33 |
| 34 | 1991 | 1442.42 | -8.13 |
| 35 | 1990 | 1570.01 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 哈萨克斯坦月度GDP同比增长率 | 200801 - 202601 | % | |
| 哈萨克斯坦GDP:农业 | 200703 - 202503 | 十亿KZT | |
| 哈萨克斯坦GDP:建筑业 | 200703 - 202503 | 十亿KZT | |
| 哈萨克斯坦GDP:矿业 | 200703 - 202503 | 十亿KZT | |
| 哈萨克斯坦GDP年增长率 | 199503 - 202512 | % | |
| 哈萨克斯坦GDP:公用事业 | 200703 - 202503 | 亿KZT | |
| 哈萨克斯坦固定资本形成总额 | 200106 - 202506 | 十亿KZT | |
| 哈萨克斯坦GDP:制造业 | 200703 - 202503 | 十亿KZT | |
| 哈萨克斯坦GDP:服务业 | 200703 - 202503 | 万亿KZT | |
| 哈萨克斯坦GDP:公共管理 | 200703 - 202503 | 十亿KZT | |
| 哈萨克斯坦GDP(不变价) | 199403 - 202503 | 十亿KZT | |
| 哈萨克斯坦GDP年增长率 | 1991 - 2025 | % | |
| 哈萨克斯坦GDP:交通运输业 | 200703 - 202503 | 十亿KZT | |
| 哈萨克斯坦GDP(美元) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 哈萨克斯坦GDP增长率 | 1991 - 2024 | % | |
| 哈萨克斯坦工业增加值 | 1992 - 2024 | 亿美元 | |
| 哈萨克斯坦制造业增加值 | 1995 - 2024 | 亿美元 | |
| 哈萨克斯坦工业增加值占GDP比重 | 1992 - 2024 | % | |
| 哈萨克斯坦人均GNI | 1993 - 2024 | 美元 | |
| 哈萨克斯坦人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号