| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | ||
| 8 | 2016 | ||
| 9 | 2015 | 665.14 | -3.73 |
| 10 | 2014 | 690.89 | 4.96 |
| 11 | 2013 | 658.22 | 13.49 |
| 12 | 2012 | 580.00 | -0.64 |
| 13 | 2011 | 583.73 | 11.23 |
| 14 | 2010 | 524.79 | 11.75 |
| 15 | 2009 | 469.62 | -2.68 |
| 16 | 2008 | 482.56 | 19.65 |
| 17 | 2007 | 403.30 | 12.68 |
| 18 | 2006 | 357.93 | 5.43 |
| 19 | 2005 | 339.51 | 2.96 |
| 20 | 2004 | 329.74 | 1.59 |
| 21 | 2003 | 324.57 | 2.4 |
| 22 | 2002 | 316.95 | -3.09 |
| 23 | 2001 | 327.04 | 3.34 |
| 24 | 2000 | 316.47 | 6.89 |
| 25 | 1999 | 296.08 | -1.45 |
| 26 | 1998 | 300.43 | -1.1 |
| 27 | 1997 | 303.78 | 2.13 |
| 28 | 1996 | 297.43 | 9.23 |
| 29 | 1995 | 272.30 | 21.94 |
| 30 | 1994 | 223.30 | 12.61 |
| 31 | 1993 | 198.30 | 0.73 |
| 32 | 1992 | 196.86 | 6.34 |
| 33 | 1991 | 185.12 | 11.63 |
| 34 | 1990 | 165.84 | 20.71 |
| 35 | 1989 | 137.39 | -5.69 |
| 36 | 1988 | 145.68 | 15.22 |
| 37 | 1987 | 126.44 | 31.42 |
| 38 | 1986 | 96.21 | 4.77 |
| 39 | 1985 | 91.83 | -11.18 |
| 40 | 1984 | 103.39 | 2.15 |
| 41 | 1983 | 101.21 | 2.75 |
| 42 | 1982 | 98.50 | -2.38 |
| 43 | 1981 | 100.90 | 9.75 |
| 44 | 1980 | 91.94 | 21.21 |
| 45 | 1979 | 75.85 | 18.91 |
| 46 | 1978 | 63.79 | 1.06 |
| 47 | 1977 | 63.12 | 4.54 |
| 48 | 1976 | 60.38 | -9.18 |
| 49 | 1975 | 66.48 | 1.89 |
| 50 | 1974 | 65.25 | 36.36 |
| 51 | 1973 | 47.85 | 70.89 |
| 52 | 1972 | 28.00 | 18.49 |
| 53 | 1971 | 23.63 | -10.59 |
| 54 | 1970 | 26.43 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 以色列GDP年化增长率 | 199506 - 202512 | % | |
| 以色列GDP(不变价) | 199503 - 202503 | 亿ILS | |
| 以色列GDP年增长率 | 1996 - 2025 | % | |
| 以色列GDP年增长率(季度) | 199603 - 202503 | % | |
| 以色列固定资本形成总额 | 199503 - 202503 | 亿ILS | |
| 以色列家庭债务占GDP比重 | 199209 - 202509 | % | |
| 以色列GDP环比增长率 | 198006 - 202503 | % | |
| 以色列GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 以色列总储蓄 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 以色列工业增加值 | 1995 - 2024 | 亿美元 | |
| 以色列人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 以色列GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 以色列人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
| 以色列制造业增加值 | 1995 - 2024 | 亿美元 | |
| 以色列进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 以色列工业增加值占GDP比重 | 1995 - 2024 | % | |
| 以色列农业增加值 | 1995 - 2024 | 亿美元 | |
| 以色列GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 以色列GNI(国民总收入) | 1962 - 2024 | 亿美元 | |
| 以色列GNI(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号