序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | ||
7 | 2015 | 601.45 | -3.48 |
8 | 2014 | 623.14 | 2.04 |
9 | 2013 | 610.69 | 14.16 |
10 | 2012 | 534.92 | 0.07 |
11 | 2011 | 534.56 | 8.29 |
12 | 2010 | 493.63 | 13.82 |
13 | 2009 | 433.69 | -7.57 |
14 | 2008 | 469.19 | 17.05 |
15 | 2007 | 400.84 | 17.65 |
16 | 2006 | 340.71 | 9.26 |
17 | 2005 | 311.82 | 8.9 |
18 | 2004 | 286.33 | 2.97 |
19 | 2003 | 278.06 | 3.75 |
20 | 2002 | 268.02 | -8.28 |
21 | 2001 | 292.22 | -6.81 |
22 | 2000 | 313.59 | 13.01 |
23 | 1999 | 277.50 | -2.48 |
24 | 1998 | 284.57 | -1.36 |
25 | 1997 | 288.50 | 5.04 |
26 | 1996 | 274.67 | 11.12 |
27 | 1995 | 247.18 | 23.57 |
关联数据:以色列工业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
以色列GDP年化增长率 | 199506 - 202412 | % | |
以色列GDP年增长率 | 1996 - 2024 | % | |
以色列GDP:农业 | 200003 - 202409 | 亿ILS | |
以色列GDP(不变价) | 199503 - 202412 | 亿ILS | |
以色列GDP:建筑业 | 200003 - 202409 | 亿ILS | |
以色列家庭债务占GDP比重 | 199209 - 202409 | % | |
以色列GDP:公共管理 | 199503 - 202409 | 亿ILS | |
以色列固定资本形成总额 | 199503 - 202412 | 亿ILS | |
以色列GDP:公用事业 | 200003 - 202409 | 亿ILS | |
以色列GDP年增长率(季度) | 199603 - 202412 | % | |
以色列GDP环比增长率 | 198006 - 202412 | % | |
以色列GDP:交通运输业 | 200003 - 202409 | 亿ILS | |
以色列GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
以色列总储蓄 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
以色列GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
以色列人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
以色列GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
以色列进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
以色列GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
以色列GDP:占世界比重 | 1960 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号