序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 9880.46 | 4.44 |
8 | 2017 | 9460.45 | 5.66 |
9 | 2016 | 8953.95 | -8.95 |
10 | 2015 | 9833.81 | -12.71 |
11 | 2014 | 11265.69 | 2.92 |
12 | 2013 | 10946.12 | 8.19 |
13 | 2012 | 10117.66 | 1.35 |
14 | 2011 | 9983.37 | 10.38 |
15 | 2010 | 9044.24 | 19.08 |
16 | 2009 | 7594.92 | -18.81 |
17 | 2008 | 9354.45 | 7.05 |
18 | 2007 | 8738.47 | 8.19 |
19 | 2006 | 8077.07 | 8.27 |
20 | 2005 | 7460.13 | 13.89 |
21 | 2004 | 6550.35 | 5.44 |
22 | 2003 | 6212.25 | -3.61 |
23 | 2002 | 6444.58 | 2.98 |
24 | 2001 | 6258.05 | 8.06 |
25 | 2000 | 5791.51 | 20.02 |
26 | 1999 | 4825.40 | 13.74 |
27 | 1998 | 4242.31 | 5.62 |
28 | 1997 | 4016.54 | 21.47 |
29 | 1996 | 3306.57 | 13.19 |
30 | 1995 | 2921.17 | -33.39 |
31 | 1994 | 4385.47 | 3.85 |
32 | 1993 | 4222.80 | 42.08 |
33 | 1992 | 2972.22 | 18.78 |
34 | 1991 | 2502.37 | 22.18 |
35 | 1990 | 2048.16 | 19.1 |
36 | 1989 | 1719.66 | 23.47 |
37 | 1988 | 1392.79 | 33.06 |
38 | 1987 | 1046.76 | 4.27 |
39 | 1986 | 1003.92 | -26.21 |
40 | 1985 | 1360.56 | 7.14 |
41 | 1984 | 1269.85 | 22.44 |
42 | 1983 | 1037.14 | -17.17 |
43 | 1982 | 1252.07 | -33.34 |
44 | 1981 | 1878.30 | 28.4 |
45 | 1980 | 1462.90 | 44.41 |
46 | 1979 | 1013.02 | 28.2 |
47 | 1978 | 790.19 | 25.17 |
48 | 1977 | 631.31 | -10.18 |
49 | 1976 | 702.89 | 1.06 |
50 | 1975 | 695.53 | 22.35 |
51 | 1974 | 568.49 | 29.1 |
52 | 1973 | 440.33 | 21.16 |
53 | 1972 | 363.44 | 14.69 |
54 | 1971 | 316.89 | 12.61 |
55 | 1970 | 281.41 | 8.49 |
56 | 1969 | 259.39 | 9.14 |
57 | 1968 | 237.65 | 12.09 |
58 | 1967 | 212.02 | 9.35 |
59 | 1966 | 193.89 | 11.78 |
60 | 1965 | 173.46 | 6.45 |
61 | 1964 | 162.94 | 18.29 |
62 | 1963 | 137.75 | 8.63 |
63 | 1962 | 126.80 | 8.43 |
64 | 1961 | 116.95 | 8.23 |
65 | 1960 | 108.05 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
墨西哥GDP年增长率(季度) | 199403 - 202503 | % | |
墨西哥GDP:农业 | 199303 - 202503 | 十亿MXN | |
墨西哥GDP环比增长率 | 199306 - 202503 | % | |
墨西哥GDP:建筑业 | 199303 - 202503 | 十亿MXN | |
墨西哥GDP:公用事业 | 199303 - 202503 | 亿MXN | |
墨西哥GDP:制造业 | 199303 - 202503 | 十亿MXN | |
墨西哥GDP:服务业 | 198003 - 202503 | 十亿MXN | |
墨西哥GDP:矿业 | 199303 - 202503 | 十亿MXN | |
墨西哥GDP:公共管理 | 199303 - 202503 | 十亿MXN | |
墨西哥GDP(不变价) | 199303 - 202503 | 十亿MXN | |
墨西哥固定资本形成总额 | 199303 - 202503 | 十亿MXN | |
墨西哥月度GDP环比增长 | 199302 - 202504 | % | |
墨西哥GDP:交通运输业 | 199303 - 202503 | 十亿MXN | |
墨西哥GDP平减指数 | 199303 - 202503 | - | |
墨西哥月度GDP同比增长 | 199401 - 202504 | % | |
墨西哥GDP总需求季度同比变化率 | 199403 - 202503 | % | |
墨西哥GDP总需求季度环比变化率 | 199306 - 202503 | % | |
墨西哥GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
墨西哥制造业增加值 | 1965 - 2024 | 亿美元 | |
墨西哥人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号